产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            洁净干燥箱(100级):全时段保持100级清洁度(DE-U)的高精度清洁温箱
温度安定时/温度升降时均能抑制发尘的高性能型也*新登场,是半导体,液晶,各种FPD,电子部件,精密元件等在无尘环境下进行恒温实验的*合适的清洁型恒温器
        
    
            详情介绍:
        
        洁净干燥箱(100级)性能特点:
使用耐高温耐热HEPA过滤装置,采用水平循环方式进行高精度温度控制,使内槽在温度安定时保持100级清洁度。(DE/DT型)
DE-U型恒温器能够在全时段保持箱内清洁度在100级。
人性化设计,外部整洁美观,内槽高度保持在人体*适合进行取样放置的位置,并能在门开关时防止地面尘埃的流入。
自我诊断功能再加上独立过热防止器/门开关/漏电保安器等**装置标准装备还可以选购安装外部异常警示端子或警示灯,紧急停止开关等装备。
 
DE-U型恒温器能够在全时段保持箱内清洁度在100级。
人性化设计,外部整洁美观,内槽高度保持在人体*适合进行取样放置的位置,并能在门开关时防止地面尘埃的流入。
自我诊断功能再加上独立过热防止器/门开关/漏电保安器等**装置标准装备还可以选购安装外部异常警示端子或警示灯,紧急停止开关等装备。
洁净干燥箱(100级)数据式样:
| 型号 | DE410 | DE610 | DT410 | DT610 | DE410U | DE610U | 
| 方式 | 强制送风循环 | |||||
| 性能 | ||||||
| 温度范围 | 室温 30-- 260℃ | 室温 30-- 360℃ | 室温 30-- 200℃ | |||
| 清洁度 | 温度安定时为100级 | 全时段保持100级 | ||||
| 温度调节精度 | ±0.3℃(在260℃) | ±0.3℃(at360℃) | ±0.3℃(at200℃) | |||
| 温度分布精度 | ±2.5℃(在260℃) | ±4.0℃(at360℃) | ±4℃(at200℃) | |||
| *高温度到达时间 | 约70分钟 | 约60分钟 | 约80分钟 | 约80分钟 | 约60分钟 | 约60分钟 | 
| 构成 | ||||||
| 内装 | SUS304不锈钢 | |||||
| 外装 | 冷轧压延钢板,用三聚氰胺烧付涂装 | |||||
| 门 | 左开门 | |||||
| 断热材 | 玻璃绒 | 陶瓷纤维 | 玻璃绒 | |||
| 加热器 | SUS不锈钢管状加热器 | |||||
| 功率 | 2.5kW | 3.6KW | 3.6KW | 5.2KW | 2.5KW | 3.6KW | 
| 风扇/马达 | 热风扇1个/电容型马达 400W | |||||
| 导线孔 | 内径30mm 右侧面 | |||||
| 差压计 | 0--500Pa:0--51mmH20相当(指针式) | |||||
| 过滤装置 | 耐热HEPA过滤器 (对0.3μm粒子有99.97%以上捕获率) | 高性能耐热HEPA过滤器 (对0.3μm粒子有99.97%以上捕获率) | ||||
| 附加机能 | 手动式排气阀,外径61mm | |||||
| 控制器 | ||||||
| 温控方式 | 用微电脑进行PID控制) | |||||
| 温度设定方式 | 用上下键进行数码设定 | |||||
| 温度表示方式 | 绿色4行LED数码表示 | |||||
| 其它表示 | 运行状态温度图案LED显示 | |||||
| 定时范围 | 1分--99小时59分以及100小时---999小时(数码设定) | |||||
| 运转功能 | 定值运行/程控运行(*大16段编程,自由搭配反复运行)/自动停止/自动开始/ | |||||
| 附加机能 | 24小时时钟运行定时功能,49999小时时间累计功能,温度修正功能,时刻表示 | |||||
| 加热器回路控制 | 三合零交叉方式 | |||||
| 传感器 | K型热电偶(双传感器) | |||||
| **装置 | 温控传感器异常,加热器断线,三合加热器短路以及过升防止器的自我诊断功能。 键盘锁定,独立过热防止器,过电流和漏电保安器,门开关 | |||||
| 规格 | ||||||
| 内槽尺寸 (W*D*Hmm) | 450*450*450 | 600*600*600 | 450*450*450 | 600*600*600 | 450*450*450 | 600*600*600 | 
| 外形尺寸 (W*D*Hmm) | 700*1000*1765 | 850*1150*1765 | 700*1000*1765 | 850*1150*1765 | 700*1000*1765 | 850*1150*1765 | 
| 内容积 | 91L | 216L | 91L | 216L | 91L | 216L | 
| 棚板承重 | 30Kg/枚 | |||||
| 棚架段数 | 12段 | 17段 | 12段 | 17段 | 12段 | 17段 | 
| 棚板间距 | 30mm | 30mm | ||||
| 电源 | 三相 | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 
| 200V9.5A | 12.5A | 12.5A | 17.5A | 9.5A | 12.5A | |
| 电源线 | 耐热塑胶线(接地线内置,从地面开始2米)不配电源插头 | |||||
| 自重 | 约220KG | 约270KG | 约220KG | 约270KG | 约220KG | 约270KG | 
| 附属品 | 不锈钢网线棚板2枚 | 3枚 | 2枚 | 3枚 | 2枚 | 3枚 | 
| 棚板支撑4个 | 6个 | 4个 | 6个 | 4个 | 6个 | |
| 价格 | 请问询 | |||||
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            