产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            超薄型光电传感器  超小型,厚度仅3.5mm,可灵活安装,清晰易见的双色指示灯,防水,工作模式开关,10倍耐用性,红色光线使对光容易
        
    
            详情介绍:
        
        超薄型光电传感器 
| 超小型,厚度仅3.5mm | 高速反应:0.5ms | 可灵活安装 | 
| 体积只有W10×H14.5×D3.5mm(透过型,正面检测型),可安装在狭小空间内。  | 适合检测细小部件和高速移动的物体。  | 扩散反射型传感器是正面检测,由于薄,看上去可被直接粘合在安装基座上,透过型传感器可同时进行正面检测和侧面检测,并可灵活安装。  | 
| 清晰易见的双色指示灯 | 防水 | 工作模式开关 | 
| 小型体积,并装备有方便的双色指示灯。  | 其保护构造达到IP67,并且其金属配件用的全部是不锈钢,所以可以用水冲洗。 注: 如果传感器在工作时暴露在水中,它也许会检测水滴本身。 | 透过型传感器在分叉器上装备了工作模式开关,可在启动前检测其可工作性。  | 
| 10倍耐用性 | 红色光线使对光容易 | |
| EX-10-R上的易弯曲电缆比以往的型号耐用10倍。它*适合于移动物体,如机械手等。 | 从投光器中发射出的红色LED光线,易于对齐检测头。 | 
超薄型光电传感器用途
| 区分PCB位置 | 区分PCB位置检测IC | 检测PCB架 | 
|  |  |  | 
| 检测晶片盒 | 检测薄环 | 检测托盘上电容器的缺少 | 
|  |  |  | 
| 可用M3螺丝安装 | ||
| 备有防腐蚀不锈钢安装支架。 · MS-EX10-1[冷轧碳钢(SPCC)]和MS-EX10-11[不锈钢(SUS304)](正面检测型传感器的安装支架)  | · MS-EX10-2[冷轧碳钢(SPCC)]和MS-EX10-12[不锈钢(SUS304)](侧面检测型传感器的安装支架)  | · MS-EX10-3[冷轧碳钢(SPCC)]和MS-EX10-13[不锈钢(SUS304)](L型安装支架)  | 
| *小检测物体:φ1mm | 长检测距离:1m(EX-19□) | 
| EX-11□ ,EX-11E□ ,EX-15和EX-15E都装有φ 1mm狭缝透光罩,可检测φ 1mm以上的物体。因此,适合于**定位或小部件检测。  | 仅3.5mm的厚度可达到1m的检测距离,可用来检测更宽的IC盘。  | 
| 背景限制(EX-14□) | |
| · 不受背景影响 当一个有光泽的背景被隔离在100mm以外时,传感器就检测不到。(但是,背景需正对传感器。)  | · 可检测黑色物体 由于它是限定反射型,所以可用来检测深色物体。  | 
超薄型光电传感器订购指南
| 种类 | 形状 | 检测距离 | 型号 | 输出工作 | 输出 | |||
| N P N 输 出 型 | 透 过 型 | 正 面 检 测 |  | 150mm | EX-11A | 入光时ON | NPN开路集电极晶体管 | |
| EX-11B | 遮光时ON | |||||||
| 500mm | EX-13A | 入光时ON | ||||||
| EX-13B | 遮光时ON | |||||||
| 1m | EX-19A | 入光时ON | ||||||
| EX-19B | 遮光时ON | |||||||
| 
 | 150mm | EX-15 | 可选择 入光时ON 或遮光时ON | |||||
| 500mm | EX-17 | |||||||
| 
 | 500mm | EX-17W | ||||||
| 侧 面 检 测 |  | 150mm | EX-11EA | 入光时ON | ||||
| EX-11EB | 遮光时ON | |||||||
| 500mm | EX-13EA | 入光时ON | ||||||
| EX-13EB | 遮光时ON | |||||||
| 
 | 150mm | EX-15E | 可选择 入光时ON 或遮光时ON | |||||
| 500mm | EX-17E | |||||||
| 
 | 正 面 检 测 |  | 2~25mm(注) (中心:10mm) | EX-14A | 入光时ON | |||
| EX-14B | 非入光时ON | |||||||
| P N P 输 出 型 | 透 过 型 | 正 面 检 测 |  | 150mm | EX-11A-PN | 入光时ON | PNP开路集电极晶体管 | |
| EX-11B-PN | 遮光时ON | |||||||
| 500mm | EX-13A-PN | 入光时ON | ||||||
| EX-13B-PN | 遮光时ON | |||||||
| 1m | EX-19A-PN | 入光时ON | ||||||
| EX-19B-PN | 遮光时ON | |||||||
| 侧 面 检 测 |  | 150mm | EX-11EA-PN | 入光时ON | ||||
| EX-11EB-PN | 遮光时ON | |||||||
| 500mm | EX-13EA-PN | 入光时ON | ||||||
| EX-13EB-PN | 遮光时ON | |||||||
| 
 | 正 面 检 测 |  | 2~25mm(注) (中心:10mm) | EX-14A-PN | 入光时ON | |||
| EX-14B-PN | 遮光时ON | |||||||
注:传感器不附带安装支架,请从另售的传感器安装支架系列中选择(6种类型)。当有光泽的背景被隔离在100mm以外时,传感器就检测不到。(但是,背景需正对传感器。)
 
耐弯曲电缆型和5m电缆长度型
备有耐弯曲电缆型和5m电缆长度型(标准:2m)。
备有耐弯曲电缆型和5m电缆长度型(标准:2m)。
超薄型光电传感器型号表
| 种类 | 标准 | 耐弯曲电缆型(2m) | 5m电缆长度型 | ||
| 透过型 | 正 面 检 测 | EX-11A | EX-11A-R | EX-11A-C5 | |
| EX-11B | EX-11B-R | EX-11B-C5 | |||
| EX-13A | EX-13A-R | EX-13A-C5 | |||
| EX-13B | EX-13B-R | EX-13B-C5 | |||
| EX-19A | EX-19A-R | EX-19A-C5 | |||
| EX-19B | EX-19B-R | EX-19B-C5 | |||
| 分叉器上带 工作模式开关 | EX-15 | ------ | EX-15-C5 | ||
| EX-17 | ------ | EX-17-C5 | |||
| 侧 面 检 测 | EX-11EA | EX-11EA-R | EX-11EA-C5 | ||
| EX-11EB | EX-11EB-R | EX-11EB-C5 | |||
| EX-13EA | EX-13EA-R | EX-13EA-C5 | |||
| EX-13EB | EX-13EB-R | EX-13EB-C5 | |||
| 分叉器上带 工作模式开关 | EX-15E | ------ | EX-15E-C5 | ||
| EX-17E | ------ | EX-17E-C5 | |||
| 限定反射型 (扩散光轴型) | 正面检测 | EX-14A | EX-14A-R | EX-14A-C5 | |
| EX-14B | EX-14B-R | EX-14B-C5 | |||
超薄型光电传感器配件(另售)
| 品名 | 型号 | 说明 | 
| 传感器安装支架 | MS-EX10-1 | 正面检测型传感器安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。) | 
| MS-EX10-2 | 侧面检测型传感器安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。) | |
| MS-EX10-3 | L型安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。)。) | |
| MS-EX10-11 | 正面检测型传感器安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。) | |
| MS-EX10-12 | 侧面检测型传感器安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。) | |
| MS-EX10-13 | L型安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。) | |
| 狭缝透光罩 | OS-EX10-12 (狭缝尺寸:φ 1.2mm) | 单侧安装时 ·检测距离: 600mm[EX-19□]250mm[EX-13□,EX-17□] ·*小检测物体:φ2mm | 
| 双侧安装时 ·检测距离: 400mm[EX-19□]200mm[EX-13□,EX-17□] ·*小检测物体:φ 1.2mm | ||
| OS-EX10-15 (狭缝尺寸:φ 1.5mm) | 单侧安装时 ·检测距离: 800mm[EX-19□]350mm[EX-13□] ·*小检测物体:φ2mm | |
| 双侧安装时 ·检测距离: 500mm[EX-19□]300mm[EX-13□] ·*小检测物体:φ 1.5mm | ||
| OS-EX10E-12 (狭缝尺寸:φ 1.2mm) | 单侧安装时 ·检测距离:250mm[EX-13E□,EX-17E□] ·*小检测物体:φ2mm | |
| 双侧安装时 ·检测距离:200mm[EX-13E□,EX-17E□] ·*小检测物体:φ 1.2mm | ||
| 传感器检查器(注) | CHX-SC2 | 适用于透过型传感器的光轴对齐。受光器的*佳位置由指示灯和音频信号指示。 | 
| 安装螺丝 | MS-M2 | 安装带垫圈的螺丝(50件一套)。由于它附带的是弹簧垫圈,所以可以牢固安装。 | 
注:详情请参阅《特殊用途、外围设备篇产品目录》传感器检查器CHX-SC2。
传感器安装支架
| ·MS-EX10-1 | ·MS-EX10-11 | ·MS-EX10-2 | 
|  |  |  | 
| ·MS-EX10-12 | ·MS-EX10-3 | ·MS-EX10-13 | 
|  |  |  | 
| 狭缝透光罩 | 安装实例 | 传感器检查器 | 
| ·OS-EX10-12 ·OS-EX10E-12 ·OS-EX10-1   | OS-EX10E-12  紧固在传感器安装支架上。 | ·CHX-SC2  | 
超薄型光电传感器规格
| 种 类 | 透过型 | 限定反 射型 (扩散光轴型) | 透过型·分叉器上带工作模式开关 | ||||||||||
| 正面检测 | 侧面检测 | 正面检测 | 侧面检测 | 正面检测 | 正面检测 | 正面检测 | 侧面检测 | 正面检测 | 侧面检测 | ||||
| 型号 | 入光时ON | EX-11A (-PN) | EX-11EA (-PN) | EX-13A (-PN) | EX-13EA (-PN) | EX-19A (-PN) | EX-14A(-PN) | EX-15 (注2) | EX-15E (注2) | EX-17(W) (注2)(注3) | EX-17E (注2) | ||
| 非入光时ON | EX-11B (-PN) | EX-11EB (-PN) | EX-13B (-PN) | EX-13EB (-PN) | EX-19B (-PN) | EX-14B(-PN) | |||||||
| 检测距离 | 150mm | 500mm | 1m | 2~25mm (注4) (中心:10mm) | 150mm | 500mm | |||||||
| *小检测物体 | φ 1mm不透明体投光器和受光器之间设定距离:150mm | φ2mm不透明体投光器和受光器之间设定距离:500mm | φ2mm不透明体投光器和受光器之间设定距离:1m | φ0.1mm铜线设定距离:10mm | φ1mm不透明体投光器和受光器之间设定距离:150mm | φ2mm不透明体投光器和受光器之间设定距离:500mm | |||||||
| 应差 | ------ | 工作距离的15%以下 | ------ | ||||||||||
| 重复精度 (垂直于检测轴) | 0.05mm以下 | 0.1mm以下 | 0.05mm以下 | ||||||||||
| 电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P 10%以下 | ||||||||||||
| 消耗电流 | 投光器:10mA以下,受光器:15mA以下 | 20mA以下 | 30mA以下 | ||||||||||
| 输出 | 
 | 
 | |||||||||||
| 短路保护 | 装备 | ||||||||||||
| 反应时间 | 0.5ms以下 | ||||||||||||
| 工作状态指示灯 | 红色LED(输出ON时亮起) | 橙色LED(输出ON时亮起),位于分叉器上 | |||||||||||
| 入光指示灯 | ------ | 红色LED(受光状态下亮起),位于受光器上 | |||||||||||
| 稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光或稳定非入光状态下亮起) | 绿色LED(稳定入光或稳定遮光状态下亮 起),位于受光器上 | |||||||||||
| 环 境 性 能 | 保护构造 | IP67(IEC) | |||||||||||
| 周围温度 | -25~+55°C(注意不可结露,结冰),存储:-30~+70°C | ||||||||||||
| 周围湿度 | 35~85%RH,存储:35~85%RH | ||||||||||||
| 周围照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000  x | ||||||||||||
| 耐电压 | AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | ||||||||||||
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||||||||||
| 耐振动 | 频率:10~500Hz,双振幅:3mm,X, Y和Z各方向2小时 | ||||||||||||
| 耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G),X, Y和Z各方向3次 | ||||||||||||
| 投光二极体 | 红色LED(调制式) | ||||||||||||
| 材质 | 外壳:聚乙烯对苯二甲酸盐 透镜:聚芳酯 | 外壳:聚乙烯对苯二甲酸盐 透镜:聚芳酯,分叉器:聚芳酯 | |||||||||||
| 电缆(注5) | 0.1mm2 3芯(透过型受光器:2芯)橡皮电缆,长2m | 0.2mm2 3芯橡皮电缆,长2m(不包括分叉器,从投光器/受光器到分叉器:长0.5m) | |||||||||||
| 电缆延长 | 0.3 mm2以上的电缆全长可延长至50m (透过型:投光器和受光器各1根) | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m | |||||||||||
| 重量 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m | 约20g | 约55g | ||||||||||
| 附件 | 安装螺丝:1套 | 安装螺丝:1套 | 安装螺丝:1套,调整螺丝刀:1个 | ||||||||||
注:
1) 带后缀“-PN”的型号为PNP输出型。 
2) 工作模式开关(位于分叉器上)可选择入光时ON或遮光时ON。
3) 型号末尾加注“W”的机型为串联连接型。 
4) 限定反射型传感器的检测距离是以白色无光泽纸(50×50mm)为检测物体的。
5) 耐弯曲电缆型(带后缀“-R”的型号)有0.1mm2 3芯(透过型投光器:2芯)耐弯曲橡皮电缆,长2m。
I/O电路图和线路图
EX-11□ EX-13□ EX-19□ EX-14□ NPN输出型
| I/O电路图 | 线路图 | 
|  |  | 
EX-11□-PN EX-13□-PN EX-19□-PN EX-14□-PN PNP输出型
| I/O电路图 | 线路图 | 
|  |  | 
EX-15□ EX-15E□ EX-17□ EX-17E□ EX-17W NPN输出型
| I/O电路图 | EX-15□,EX-15E□,EX-17□,EX-17E□线路图 | 
|  |  | 
| EX-17W串联线路图 | |
|  | 
检测特性图(典型)
所有型号 透过型
| 设定距离和过量增溢之间的相互关系 | 
|  | 
EX-11□ EX-11E□ EX-15□ EX-15E□ 透过型
| 平行移动特性 | 角度特性 | 
|  |  | 
EX-13□ EX-13E□ EX-17□ EX-17E□ 透过型
| 平行移动特性 | 角度特性 | 
|  |  | 
| 带狭缝透光罩(φ 1.2mm)的平行移动特性 | 带狭缝透光罩(φ 1.5mm)的平行移动特性 | 
|  |  | 
EX-19□ 透过型
| 平行移动特性 | 角度特性 | 
|  |  | 
| 带狭缝透光罩(φ 1.2mm)的平行移动特性 | 带狭缝透光罩(φ 1.5 mm)的平行移动特性 | 
|  |  | 
EX-14□ 限定反射型
| 检测领域特性 | |
| ·水平(左和右)方向 | ·垂直(上和下)方向 | 
|  |  | 
| 亮度和检测距离之间的相互关系 | 材质(50×50mm)和检测距离之间的相互关系 | 
| 在左图中,检测区域由斜线表示。然而,由于产品存在细微差别,灵敏度设定必须有足够的余量。 | 图中的柱形表示不同材质的检测距离。但是,根据产品不同检测距离会略有变化。另外,如果检测物体的背景处有一反射物(如传送带等),这将影响检测。因此,请将它放在如左图所示的检测距离两倍以上的位置。 | 
|  上图所示的亮度可能与实物情况有细微差异。 |  | 
EX-11A□ EX-11B□ EX-13A□ EX-13B□ EX-19A□ EX-19B□ 传感器
|  |  | 
EX-11EA□ EX-11EB□ EX-13EA□ EX-13EB□ 传感器
|  |  | 
| EX-15 EX-17(W) 传感器 | EX-15E EX-17E 传感器 | 
|  |  | 
EX-14A□ EX-14B□ 传感器
|  | 
MS-EX10-1 传感器安装支架(另售)
|  |  | 
MS-EX10-2 传感器安装支架(另售)
|  |  | 
MS-EX10-3 传感器安装支架(另售)
|  |  | 
MS-EX10-11 传感器安装支架(另售)
|  |  | 
MS-EX10-12 传感器安装支架(另售)
|  |  | 
MS-EX10-13 传感器安装支架(另售)
|  |  | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            