产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            牢固型光幕传感器(狭缝透光罩)  全球对应,追求**性,无需专用控制器,无干扰,易于维护,坚固铝盒           
        
    
            详情介绍:
        
        牢固型光幕传感器(狭缝透光罩)
全球对应
| SF2-EH系列符合IEC 61496-1/2国际标准,适用于全球各个国家。 ·已获得建立于机械指令和EMC指令基础上的CE标志。 ·[Type4基于IEC 61496-1/2和EN 61496-1,4类控制基于EN 954-1] ·已获得在美国和加拿大使用时所需C-UL US Listing(UL 61496-1/2)。 ·该系列设备符合OSHA(1910,212/217),ANSI(B11.1~B11.20)和ANSI/RIA 15.06规定。 | 
追求**性
| 使用两个独立CPU,彼此检测**状况,装备信息处理与输出的双电路,使自动防止故障设计具有高度可靠性。另外,为确保**,还使用了FMEA※以确保**工作。 ※FMEA: Failure Mode & Effects Analysis(故障模式和影响分析)。 | |
|  |  | 
| 无需专用控制器 | 宽区域:1,580mm×10m | 
| 由于无需专用控制器,因此不需要额外的空间。此外,PNP输出型可与另售的安 全继电器组合成一个侵入检测系统。 | 检测区域保护高度*高达到1,580mm (80光轴信道),及10m的长检测距离。过去要使用两个传感器才能覆盖检测领域现在只需一个传感器即可。 | 
|  | |
| 传感器的串联连接 | 多种选择 | 
| 使用另售的电缆(SF2-CSL□)进行串联,*多可串联4个传感器,共192个光 轴。例如,若将传感器安装在危险部位的正面和侧面,需要三套传感器进行分 别接线,现在接线仅需一套传感器,节省了麻烦的接线,节约了成本。 | 有13种型号的传感器,其保护高度从 220mm(12光轴信道)~1580mm(80光轴信道)。传感器可根据使用装置的监控范围进行选择。而且,还备有PNP输出型和NPN输出型。 | 
|   | 
无干扰
| · *多可贴近安装12套 | · 开口角±2.5°以下 | · 备有方便的狭缝透光罩 | 
| 串联连接或并联连接,*多可防止4 套间的相互干扰。另外,若串联与并 联混合连接,*多贴近可安装12套 (共192光轴)。 | 由于光轴开口角呈锐角(±2.5°以下), 可以减少由于墙等物体反射造成的影 响以及来自外部光线的干扰。 | 使用另售的狭缝透光罩(OS-SF2-H□), 可以控制投光和受光数量,减少来自其 它传感器等的外部光线造成的影响。 | 
|  |  |  | 
| 易于维护 | 坚固铝盒 | 安装支架便于光轴对齐 | 
| 备有可选的正面防护罩(FC-SF2-H□), 这样可在恶劣环境中保护传感器的检测 面。此外,如果正面防护罩变脏或有刮 伤可以进行更换,而无需更换传感器。 | 所有型号都使用厚3mm的坚固铝盒。 比原先的盒更坚固,可更放心地使用传 感器。 | 由于使用传感器安装支架(MS-SF2-1)可 进行角度的调整,光轴的对齐也变得很 容易。 | 
|  |  |  | 
牢固型光幕传感器(狭缝透光罩)用途
| 工作机器人周围的保护区 | 压床旁的**保护 | 特殊用途机器旁的**保护 | 
|  |  |  | 
牢固型光幕传感器(狭缝透光罩)订购指南
传感器 传感器不附带匹配电缆,请另行订购。
| 形 状 | 检测距离 (有效距离) | 型 号 | 光轴数 | 保护高度(mm) | |
| PNP同等输出型 | NPN同等输出型 | ||||
|  |  | SF2-EH12 | SF2-EH12-N | 12 | 220 | 
| SF2-EH16 | SF2-EH16-N | 16 | 300 | ||
| SF2-EH20 | SF2-EH20-N | 20 | 380 | ||
| SF2-EH24 | SF2-EH24-N | 24 | 460 | ||
| SF2-EH28 | SF2-EH28-N | 28 | 540 | ||
| SF2-EH32 | SF2-EH32-N | 32 | 620 | ||
| SF2-EH36 | SF2-EH36-N | 36 | 700 | ||
| SF2-EH40 | SF2-EH40-N | 40 | 780 | ||
| SF2-EH48 | SF2-EH48-N | 48 | 940 | ||
| SF2-EH56 | SF2-EH56-N | 56 | 1,100 | ||
| SF2-EH64 | SF2-EH64-N | 64 | 1,260 | ||
| SF2-EH72 | SF2-EH72-N | 72 | 1,420 | ||
| SF2-EH80 | SF2-EH80-N | 80 | 1,580 | ||
匹配电缆 传感器不附带匹配电缆,请另行订购。
| 种 类 | 形 状 | 型 号 | 说 明 | |
| 一端带连接 器的电缆 |  | SF2-CC3 | 长度:3m 重量: 约410g (双电缆) | 8芯屏蔽电缆,一端带连接器,每套2根 · 电缆外径:φ6mm · 连接器外径:*大φ 14mm · 电缆颜色: 灰色(适用于投光器)灰色带黑线(用于受光器) · 连接器颜色: 灰色(用于投光器)黑线(用于受光器) · *小弯曲半径:R35mm | 
| SF2-CC7 | 长度:7m 重量: 约890g (双电缆) | |||
| SF2-CC10 | 长度:10m 重量: 约1.2kg (双电缆) | |||
| 两端均带连 接器的电缆 |  | SF2-CCJ10 | 长度:10m 重量: 约1.2kg (双电缆) | 8芯屏蔽电缆,两端均带连接器,每套2根 · 电缆外径:φ6mm · 连接器外径:*大φ 14mm ·电缆颜色: 灰色(用于投光器)灰色带黑线(用于受光器) · 连接器颜色: 灰色(用于投光器)黑线(用于受光器) · *小弯曲半径:R35mm | 
| 串联电缆 |  | SF2-CSL02 | 长度:200mm 重量: 约150g (双电缆) | 可串联两个传感器。8芯屏蔽电缆,每套2根 · 电缆外径:φ6mm · 连接器外径:*大□35mm · 电缆颜色: 灰色(投光器和受光器相同) · *小弯曲半径:R35mm | 
| SF2-CSL05 | 长度:500mm 重量: 约170g (双电缆) | |||
光幕传感器专用控制单元
| 种 类 | 形 状 | 型 号 | 说 明 | 
| 薄型控制单元 |  | SF-C13 | 符合*高4类控制。 | 
注:1) SF-C13的详情请参阅PDF P.88。
备用部件(传感器附件)
| 
 | 
 | 
配件(另售)
| 适用 光轴 | 12光轴 | 16光轴 | 20光轴 | 24光轴 | 28光轴 | 32光轴 | 36光轴 | 40光轴 | 48光轴 | 56光轴 | 64光轴 | 72光轴 | 80光轴 | |
| 正面防 护罩 | 型 号 | FC- SF2- H12 | FC- SF2- H16 | FC- SF2- H20 | FC- SF2- H24 | FC- SF2- H28 | FC- SF2- H32 | FC- SF2- H36 | FC- SF2- H40 | FC- SF2- H48 | FC- SF2- H56 | FC- SF2- H64 | FC- SF2- H72 | FC- SF2- H80 | 
| 狭缝透 光罩 | 型 号 | OS- SF2- H12 | OS- SF2- H16 | OS- SF2- H20 | OS- SF2- H24 | OS- SF2- H28 | OS- SF2- H32 | OS- SF2- H36 | OS- SF2- H40 | OS- SF2- H48 | OS- SF2- H56 | OS- SF2- H64 | OS- SF2- H72 | OS- SF2- H80 | 
| 正面保 护支架 | 型 号 | MC- SF2EH- 12 | MC- SF2EH- 16 | MC- SF2EH- 20 | MC- SF2EH- 24 | MC- SF2EH- 28 | MC- SF2EH- 32 | MC- SF2EH- 36 | MC- SF2EH- 40 | MC- SF2EH- 48 | MC- SF2EH- 56 | MC- SF2EH- 64 | MC- SF2EH- 72 | MC- SF2EH- 80 | 
注:以上型号仅为单件而非成套部件。
| 正面防护罩 ·FC-SF2-H□ | 狭缝透光罩 ·OS-SF2-H□ | 正面保护支架 ·MC-SF2EH-□ | 激光光轴对齐器 ·SF-LAT-2E | 
| 保护前端透镜。 | 狭缝透光罩可限制投光或受光量,因而减少附近传感器的干扰。它同样适用于穿透检测物体的光线强度太强的情况,但使用狭缝透光罩后,检测距离会减少。 | 保护检测表面免受外物撞击的破坏。 | 采用可见激光光轴,以方便进 行光轴对齐。 | 
|  |  |  |  | 
| 检测距离 · 正面防护罩在投光侧:0.3~8.5m · 正面防护罩在受光侧:0.3~8.5m · 正面防护罩在两侧:0.3~8m | 检测距离 · 狭缝透光罩在投光侧:0.3~4m · 狭缝透光罩在受光侧:0.3~5m · 狭缝透光罩在两侧:0.3~2m | 
规格
| 项目 | 光轴数 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 
| PNP 同等输出型 | SF2- EH12 | SF2- EH16 | SF2- EH20 | SF2- EH24 | SF2- EH28 | SF2- EH32 | SF2- EH36 | SF2- EH40 | SF2- EH48 | SF2- EH56 | SF2- EH64 | SF2- EH72 | SF2- EH80 | |
| NPN 同等输出型 | SF2- EH1 2-N | SF2- EH1 6-N | SF2- EH2 0-N | SF2- EH2 4-N | SF2- EH2 8-N | SF2- EH3 2-N | SF2- EH3 6-N | SF2- EH4 0-N | SF2- EH4 8-N | SF2- EH5 6-N | SF2 -EH6 4-N | SF2 -EH7 2-N | SF2- EH 80-N | |
| 保护高度 | 220 mm | 300 mm | 380 mm | 460 mm | 540 mm | 620 mm | 700 mm | 780 mm | 940 mm | 1,100 mm | 1,260 mm | 1,420 mm | 1,580 mm | |
| 检测距离 (有效距离)SS | 0.3~10m | |||||||||||||
| 光轴间距 | 20mm | |||||||||||||
| 检测物体 | φ 30mm以上的不透明体 | |||||||||||||
| 有效开口角 | ±2.5°以下[检测距离超过3m(符合IEC 6496-2/UL 61496-2)] | |||||||||||||
| 电源电压 | 24V DC±15% | |||||||||||||
| 消耗电流 | 200mA以下 | |||||||||||||
| 控制输出 (OSSD 1, OSSD 2) (注1) | < PNP同等输出型> 半导 体输出(PNP同等输出型)2个输出 ·*大源电流:300mA ·外加电压:同电源电压(输出和+V间) ·剩余电压:2.5V以下(源电流为300mA时) | < NPN同等输出型> 半导 体输出(NPN同等输出型)2个输出 ·*大流入电流:300mA ·外加电压:同电源电压(控制输出和0V之间) ·剩余电压:2V以下(流入电流为300mA时) | ||||||||||||
| 输出工作 | 所有光轴入光时ON/有一个以上光轴遮光时OFF(传感器或同步信号有故障时OFF) | |||||||||||||
| 短路保护 | 装 备 | |||||||||||||
| 反应时间 | OFF时:15ms以下,ON时:20ms以下 | |||||||||||||
| 指示灯 | 投光器 | 投光指示灯(EMISSION):绿色LED(正常投光时亮起) 投光停止指示灯(HALT):橙色LED(投光停止时亮起) 错误指示灯(FAULT):黄色LED(传感器出错时亮起或闪烁) | ||||||||||||
| 受光器 | OSSD ON指示灯(ON):绿色LED(控制输出(OSSD)为ON时亮起) OSSD OFF指示灯(OFF):红色LED(控制输出(OSSD)为OFF亮起) 入光指示灯(RECEPTION):绿色/红色LED[红色灯亮起的强度与参照信道的(从电缆侧起**个光轴)入光量成比 例,绿色灯亮起表明收到所有光轴] 错误指示灯(FAULT):黄色LED(传感器错误时亮起或闪烁) | |||||||||||||
| 投光停止功能 | 装 备 | |||||||||||||
| 防干扰功能 | 装 备 串联连接时:*多4套,总计*多192光轴 并联连接时:*多4套,总计*多192光轴 串联和并联混合连接:*多12套,总计*多192光轴 | |||||||||||||
| 环境性能 | 保护构造 | IP65(IEC) | ||||||||||||
| 周围温度 | -10~+55°C (注意不可结露、结冰),存储:-25~+70°C | |||||||||||||
| 周围湿度 | 30~85%RH,存储:30~95%RH | |||||||||||||
| 周围照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,500Rx | |||||||||||||
| 耐电压 | AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | |||||||||||||
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | |||||||||||||
| 耐振动 | 频率;10~55Hz,双振幅:0.75mm,X,Y和Z各方向2小时 | |||||||||||||
| 耐冲击 | 加速度300m/s2(约30G),X,Y和Z各方向3次 | |||||||||||||
| 投光二极体 | 红外线LED(投光波峰波长:870nm) | |||||||||||||
| 材质 | 外壳:铝,帽:ABS | |||||||||||||
| 电缆 | 8芯屏蔽电缆(0.3mm2×4芯,0.2mm2×4芯),长0.5m,一端带连接器 ※ 请与另售匹配电缆配套使用 | |||||||||||||
| 电缆延长 重量(含投 | 用另售匹配电缆全长可延长至27m,用于投光器和受光器 | |||||||||||||
| 重量(含投光器 和受光器) | 约 1.1kg | 约 1.3kg | 约 1.5kg | 约 1.7kg | 约 1.9kg | 约 2.2kg | 约 2.4kg | 约 2.6kg | 约3.1kg | 约 3.5kg | 约 4.0kg | 约 4.4kg | 约 4.9kg | |
| 附件 | MS-SF2-1(传感器安装支架):1套用于投光器和受光器,MS-SF2-2(嫁连支撑支架):(注2), SF2-EH-TR(测试杆):1个 | |||||||||||||
注:
1) OSSD表示“Output Signal Switching Device”。
2) 有24个以上光轴的传感器附带MS-SF2-2(嫁连支撑支架)。根据以下不同的传感器,随附的嫁连支撑支架数量不同。 SF2-EH24(-N),SF2-EH28(-N),SF2-EH32(-N),SF2-EH36(-N),SF2-EH40(-N),SF2-EH48(-N),SF2-EH56(-N):1套 SF2-EH64(-N),SF2-EH72(-N),SF2-EH80(-N):2套
3) 在未指定的测量条件下,周围温度=+20℃。
SF2-EH□(-N) 传感器
装配尺寸
| 传感器安装支架与嫁连支撑支架的安装图。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装调整范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相对于安装面朝传感器方向的角度调整范围为±15。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS-SF2-1 传感器安装支架(附件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  注: 相对于安装面朝传感器水平方向的角度调整范围为±15°。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-LAT-2E 激光光轴对齐器(另售) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS-SF2-2 嫁连支撑支架(附件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: 有24个以上光轴的传感器附带MS-SF2-2(嫁连支撑支架)。 MS-SF2-2(嫁连支撑支架)附带于以下传感器上,数目随之变化。 SF2-EH24(-N),SF2-EH28(-N),SF2-EH32(-N),SF2-EH36(-N),SF2-EH40(-N),SF2-EH48(-N),SF2-EH56(-N):1套 SF2-EH64(-N),SF2-EH72(-N),SF2-EH80(-N):2套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC-SF2EH-□ 正面保护支架(另售) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
     
         
        




 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            