产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            高速,高精度 CCD 测量仪器:±0.06 μm 的**重复性,优于传统**度 4 倍,每秒 2400 次的高速取样,比传统传感器快 2 倍,针对移动目标物*为理想,与控制器兼容的IP-64 测量头,消除异常值.
        
    
            详情介绍:
        
        
            高速,高精度 CCD 测量仪器特点:
±0.06 μm 的高重复性
每秒 2400 次的高速取样
免维修设计
易于组装的目标物观测器
高速,高精度 CCD 测量仪器规格:
    
        
    ±0.06 μm 的高重复性
每秒 2400 次的高速取样
免维修设计
易于组装的目标物观测器
高速,高精度 CCD 测量仪器规格:
控制器
| 类型 | 高性能 | 标准 | ||
| 型号 | LS-7601  | LS-7001  | ||
| 可连接测量头数 | (2所有型号)  | 2(**)0107-SL/0307-SL  | ||
|  | 测量显示 | 5.5TFT 英寸DCL 显示器,背景光:(LFCC 平均寿命:000,04 小时)  | 主显示器:7格红色DEL (字符高度:mm3.02 副显示器:7格红色DEL (字符高度:3x)mm9.9 )  | |
| *小显示单位 | µm10.0 至µm001 (可选择7段)  | |||
| 显示范围 | 99999.9±9 至(mm9.999±9 与*小显示单位的设定连接,可选择)sehcni/mm  | |||
| 测量位置显示器 | 监视器影像(连接具有监视器功能的测量头时)  | 7格显示器,附红色DEL  | ||
| 公差检查输出显示 | 5格DCL 显示器 | 绿色)OG(DEL ,红色)OL,IH(2xDEL  | ||
|  | 警报输出 | NPN 集电极开路输出).C.N(  | ||
| 5层级比较器输出 | 1TUO 的NPN 集电极开路输出 | |||
| 比较器准备输出 | ||||
| 选通输出 | ||||
| 同步输入 | 1TUO 的无电压输入 | |||
| 重设输入 | ||||
| 自动归零输入 | ||||
| 程序选择输入 | 无电压输入4x个输入 | |||
| 统计处理输入 | 1TUO 的无电压输入 | –  | ||
| 模拟输出 | 2xV0±1 个输出 | |||
|  | BUS 模式.1  | 5层级比较器输出 | 2TUO 的NPN 集电极开路输出 | |
| 比较器准备输出 | ||||
| 选通输出 | ||||
| 统计处理输出 | NPN 集电极开路输出2x个输出 | –  | ||
| 功能输出 | 可选择对焦、区域检测、及差别检测,NPN 集电极开路输出2x个输出 | |||
| DCB 模式.1  | DCB 输出 | 测量数据输出(符号7+位数),可选择NPN,2TUO/1TUO 集电极开路输出 | ||
| DCB 选择输出 | NPN 集电极开路输出 | |||
| DCB 选择输入 | 无电压输入 | |||
| 同步输入 | 2TUO 的无电压输入 | |||
| 重设输入 | ||||
| 自动归零输入 | ||||
| 统计处理输入 | 2TUO 的无电压输入 | –  | ||
| C232-SR 接口 | 测量数据输出及控制O/I,打印机(传输速度*高可选择)spb002511  | |||
| 视频输出 | 符合CSTN 系统(ACR 连接器)  | –  | ||
| 电源电压.2  | %0±1CDV42  | |||
| 电流消耗.2  | *大A2.1  | *大A7.0  | ||
| 防护等级 | 46-PI **面板表面( )  | |||
| 环境温度 | 0至04+°23(C 至401°)F,无冻结 | |||
| 相对湿度 | 53至%58 ,无凝结 | |||
| 重量 | 约g0101  | 约g028  | ||
 1. 可选择 SUB 模式或 BCD 模式,
 2. 若连接 LS-S11 (AC 电源供应台) 可使用 AC 电源。接线板内的 NPN 集电极开路额定值为:*大 100 mA (*大 40 V),剩余电压*大为 0.5 V,连接器 I/O 内的 NPN 集电极开路额定值为:*大 30 mA (*大 30 V),剩余电压*大为 0.5 V。无电压输入的额定值为:*大 1 V 的 ON 电压,*大 0.6 mA 的 OFF 电流。
测量头
    
        
尺寸:


 
        测量头
| 类型 | 宽测量范围 | 超精细测量 | ||
| 监控摄像机 | 有 | 无 | 有 | 无 | 
| 型号 | LS-7030M  | LS-7030  | LS-7010M  | LS-7010  | 
| 测量范围 | 0.3 至30 mm  | 0.04 至6 mm  | ||
| *小可检测目标物 | 0.3 mm  | 0.04 mm  | ||
| 发射器/接收器距离 | 160 ±40 mm  | 60 mm  | ||
| 光源 | GaN 绿色LED  | |||
| CCD 扫描范围 | 约33 mm  | 约7 mm  | ||
| 测量精度 | ±2 µm 1.  | ±0.5 µm 3.  | ||
| 重复性 | ±0.15 µm 2.  | ±0.06 µm 4.  | ||
| 取样数5.  | 每秒2400 次 | |||
| 监视器功能 | 有 | 无 | 有 | 无 | 
| 防护等级6.  | IP-64  | |||
| 环境温度 | 0 至+50°C (32 至122°F), 无冻结 | |||
| 相对湿度 | 35 至85%, 无凝结 | |||
| 重量 | 发射器: 约420 g, 接收器: 约570 g, 座底:约430 g  | 发射器: 约420 g, 接收器: 约470 g, 座底:约430 g  | 发射器: 约140 g, 接收器: 约380 g, 座底:约220 g  | 发射器: 约140 g, 接收器: 约340 g, 座底:约220 g  | 
尺寸:



 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            