产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            独立型光电传感器:不受角度、颜色、或灰尘影响 响,单键、全自动校正,任何人都可能调节传感器。
                         
        
    
            详情介绍:
        
        
            独立型光电传感器特点:
智能反射型不受目标物角度及颜色影响
数字显示
高功率可视红色LED (PZ-M71/V71 除外)
高强度操作指示灯
独立型光电传感器规格:
    
        
 
    
        
 
    
        
尺寸:




        
    智能反射型不受目标物角度及颜色影响
数字显示
高功率可视红色LED (PZ-M71/V71 除外)
高强度操作指示灯
独立型光电传感器规格:
| 类型 |  | 透过型 | 分极回归反射型 | 智能回归反射型 | |||||
| 型号 | NPN  | PZ-M51  | PZ-M61 1.  | PZ-M11 1.  | PZ-M31 1.  | PZ-M71 1.  | PZ-V11 1.  | PZ-V31 1.  | PZ-V71 1.  | 
| PNP  | PZ-M51P  | PZ-M61P 1.  | PZ-M11P 1.  | PZ-M31P 1.  | PZ-M71P 1.  | PZ-V11P 1.  | PZ-V31P 1.  | PZ-V71P 1.  | |
| 检测距离2.  | 10 m  | 0.1 至 1.5 m (使用 R-5 反射镜)  | 5 至 100 mm (100 x 100 mm 白色亚光纸)  | 5 至 300 mm (100 x 100 mm 白色亚光纸)  | 20 至 900 mm (300 x 300 mm 白色亚光纸)  | 5 至 100 mm (100 x 100 mm 白色亚光纸)  | 5 至 300 mm (100 x 100 mm 白色亚光纸)  | 20 至 900 mm (300 x 300 mm 白色亚光纸)  | |
| 设定距离 | - | 30 至 100 mm (100 x 100 mm 白色亚光纸)  | 40 至 300 mm (100 x 100 mm 白色亚光纸)  | 150 至 900 mm (100 x 100 mm 白色亚光纸)  | 30 至 100 mm (100 x 100 mm 白色亚光纸)  | 40 至 300 mm (100 x 100 mm 白色亚光纸)  | 150 至 900 mm (100 x 100 mm 白色亚光纸)  | ||
| 光源 | 红色 LED  | 红外线 LED  | 红色 LED  | 红外线 LED  | |||||
| 灵敏度调节 | 1 圈旋钮式微调器 (230 )  | 自动按钮 | |||||||
| 反应时间 | *大 1.5 ms  | *大 1 ms (不同频率机型为 1.2 ms,M6 不同频率机型为 2 ms 1.)  | |||||||
| 操作模式 | LIGHT-ON/DARK-ON ( 可用开关选择)  | ||||||||
| 指示灯3.  | 输出及功率:橙色 LED, 稳定操作:绿色 LED  | ||||||||
| 数字显示器 | - | 7 格,3 位数红色 LED  | |||||||
| 控制输出 | NPN:*大 100 mA (30 V),NPN:*大 100 mA (26.4 V),剩余电压:*大 1 V  | ||||||||
| 保护电路 | 逆电流保护、过电流保护、过电压 | ||||||||
| 电源 | 12-24 VDC ±10%,脉动 (P-P) *大 10%  | ||||||||
| 消耗电流 | T : *大 24 mA R: *大 27 mA  | *大 34 mA  | *大 30 mA  | *大 38 mA  | *大 37 mA  | *大 45 mA  | |||
| 防护等级 | IP-67  | ||||||||
| 环境光度 | 白炽灯: 5,000 lux 4.,日光:20,000 lux (*大)  | ||||||||
| 环境温度 | -20 至 55°C (-4 至 130°C) 无冻结 | ||||||||
| 相对湿度 | 35 至 85%,无凝结 | ||||||||
| 外壳 | 玻璃纤维强化树脂 | ||||||||
| 重量(含 2 m 缆线)  | T:约 50 gR:约 55 g  | 约 55 g  | 约 70 g  | 约 55 g  | 约 70 g  | ||||
 1. 不同频率类型的型号*后一位数字为“1”者更换为“5”, 如PZ-M65、M15、M35、M75、V15、V35、V75。
2. 检测距离以*大灵敏度测得。3. PZ-M51 发射器只配备功率指示灯。4. PZ-M71P/V71P *大为 3,000 lux。
狭缝A-4 (可选件) 
透过型传感器 (PZ-M51) 有可选的遮光片或滤光片可供使用。型号:A-4 (设定为 3 种遮光片及 1 个滤光片) 
|  |  | 狭缝板 |  | 
| 遮光宽度 (mm)  | 0.5  | 1  | 2  | 
| 检测距离 (mm)  | 500  | 1000  | 2000  | 
| 目标物大小 (mm)  | 0.5 x 5  | 1 x 5  | 2 x 5  | 
|  |  | 遮光片或滤光片 |  | |
| 狭缝宽度 (mm)  | – | 0.5  | 1  | 2  | 
| 检测距离 (mm)  | 4000  | 200  | 600  | 1300  | 
| 目标物大小 (mm)  | 6 x 6  | 0.5 x 5  | 1 x 5  | 2 x 5  | 
尺寸:




 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            