产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            12.5MM系列公制6角标准套筒:
1/2" CR-V
• 上等铬钒钢锻造
• 薄壁设计
                  
        
    
            详情介绍:
        
        
            12.5MM系列公制6角标准套筒
    
        
        
    | 件号 | 规格 | L(mm) | W(mm) | 
|  86-508-1-22 |  8 |  38 | 10 | 
|  86-509-1-22 |  9 |  38 | 12 | 
|  86-510-1-22 |  10 |  38 | 12 | 
|  86-511-1-22 |  11 |  38 | 12 | 
|  86-512-1-22 |  12 |  38 | 12 | 
|  86-513-1-22 |  13 |  38 | 12 | 
|  86-514-1-22 |  14 |  38 | 12 | 
|  86-515-1-22 |  15 |  38 | 14 | 
|  88-738-1-22 |  16 |  38 | 14 | 
|  88-517-1-22 |  17 |  38 | 14 | 
|  88-518-1-22 |  18 |  38 | 14 | 
|  88-519-1-22 |  19 |  38 | 18 | 
|  88-520-1-22 |  20 |  38 | 18 | 
|  88-521-1-22 |  21 |  38 | 18 | 
|  88-522-1-22 |  22 |  40 | 18 | 
|  88-523-1-22 |  23 |  40 | 20 | 
|  88-524-1-22 |  24 |  40 | 20 | 
|  88-525-1-22 |  25 |  40 | 20 | 
|  88-526-1-22 |  26 |  43 | 21 | 
|  88-527-1-22 |  27 |  43 | 21 | 
|  88-528-1-22 |  28 |  43 | 21 | 
|  88-529-1-22 |  29 |  43 | 21 | 
|  88-530-1-22 |  30 |  43 | 21 | 
|  88-532-1-22 |  32 |  43 | 22 | 
|  86-366-1-22 |  34 |  45.5 | 23.5 | 
|  86-367-1-22 |  36 |  57.2 | 33 | 
|  | |||
| 件号 | ØQ(mm) | ØH(mm) | 包装 | 
|  86-508-1-22 | 21.8 | 12.4 | 6 | 
|  86-509-1-22 | 21.8 | 14 | 6 | 
|  86-510-1-22 | 21.8 | 15.5 | 6 | 
|  86-511-1-22 | 21.8 | 16.7 | 6 | 
|  86-512-1-22 | 21.8 | 18 | 6 | 
|  86-513-1-22 | 21.8 | 19.2 | 6 | 
|  86-514-1-22 | 21.8 | 20.5 | 6 | 
|  86-515-1-22 | 21.8 | 21 | 6 | 
|  88-738-1-22 | 23.3 | 22.5 | 6 | 
|  88-517-1-22 | 24 | 24 | 6 | 
|  88-518-1-22 | 24.8 | 24.8 | 6 | 
|  88-519-1-22 | 26.3 | 26.3 | 6 | 
|  88-520-1-22 | 26.8 | 26.8 | 4 | 
|  88-521-1-22 | 27.7 | 27.7 | 4 | 
|  88-522-1-22 | 29.8 | 29.8 | 4 | 
|  88-523-1-22 | 30.8 | 30.8 | 4 | 
|  88-524-1-22 | 31.8 | 31.8 | 4 | 
|  88-525-1-22 | 32.8 | 32.8 | 4 | 
|  88-526-1-22 | 33.8 | 33.8 | 4 | 
|  88-527-1-22 | 35.8 | 35.8 | 4 | 
|  88-528-1-22 | 37.6 | 37.6 | 4 | 
|  88-529-1-22 | 37.6 | 37.6 | 4 | 
|  88-530-1-22 | 39.8 | 39.8 | 4 | 
|  88-532-1-22 | 41.8 | 41.8 | 4 | 
|  86-366-1-22 | 43.8 | 43.8 | 2 | 
|  86-367-1-22 | 49.8 | 49.8 | 2 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            