产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            强力型公制精抛光两用长扳手:强力型英制精抛光两用长扳手:CR-V
• 此扳手比标准型扳手长而厚, 更适合于专业人士使用。
        
    
            详情介绍:
        
        
            强力型公制精抛光两用长扳手
    
        
 
 
    
        
        
    | 件 号 | 规格(mm) | L(mm) | A(mm) | B(mm) | 包装 | 
| 93-359-1-22 | 5.5 | 128 | 4.7  | 11 | 3.9 | 
| 85-514-1-22 | 6 | 128 | 4.7  | 11 | 3.9 | 
| 85-587-1-22 | 7 | 138.2 | 5.0  | 12.7 | 4.2 | 
| 85-588-1-22 | 8 | 148.3 | 5.4  | 13.9 | 4.5 | 
| 85-594-1-22 | 9 | 160.3 | 5.9  | 15.0  | 4.7 | 
| 85-599-1-22 | 10 | 167.3 | 6.5  | 16.2  | 5.2 | 
| 85-615-1-22 | 11 | 186.3 | 7.1  | 17.9  | 5.6 | 
| 85-616-1-22 | 12 | 196.4 | 7.7  | 19.1  | 6.0 | 
| 85-619-1-22 | 13 | 205.4 | 8.5  | 20.7  | 6.5 | 
| 85-664-1-22 | 14 | 223.4 | 9.1  | 22.3  | 7.1 | 
| 85-665-1-22 | 15 | 233.4 | 9.7  | 23.5  | 7.4 | 
| 89-447-1-22 | 16 | 243.4 | 10.3  | 24.7  | 7.8 | 
| 85-668-1-22 | 17 | 262.4 | 11.1  | 26.9  | 8.1 | 
| 89-454-1-22 | 18 | 272.4 | 11.9  | 28.2  | 8.4 | 
| 85-669-1-22 | 19 | 281.4 | 12.7  | 29.2  | 8.7 | 
| 85-687-1-22 | 20 | 290.4 | 13.1  | 30.5  | 8.9 | 
| 93-512-1-22 | 21 | 301.4 | 13.5  | 31.8  | 9.1 | 
| 93-513-1-22 | 22 | 319.4 | 14.3  | 34.3  | 9.5 | 
| 93-514-1-22 | 23 | 319.4 | 14.3  | 34.3  | 9.5 | 
| 93-515-1-22 | 24 | 339.4 | 15.7  | 36.0  | 10.2 | 
| 93-516-1-22 | 25 | 358.4 | 16.9  | 37.0  | 11.0 | 
| 93-518-1-22 | 27 | 388.4 | 18.3  | 40.5  | 11.9 | 
| 93-521-1-22 | 30 | 404.5 | 19.5  | 42.8  | 12.7 | 
| 93-523-1-22 | 32 | 431.5 | 21.7  | 47.4  | 14.1 | 
| 件 号 | D(mm) | H(mm) | T(mm) | S(mm) | 包装 | 
| 93-359-1-22 | 14.0  | 7.10  | 3.40  | 5.5  | 6  | 
| 85-514-1-22 | 14.0  | 7.10  | 3.40  | 6  | 6  | 
| 85-587-1-22 | 15.4  | 7.60  | 3.50  | 7  | 6  | 
| 85-588-1-22 | 17.6  | 8.10  | 3.50  | 8  | 6  | 
| 85-594-1-22 | 19.8  | 9.0  | 3.9  | 9  | 6  | 
| 85-599-1-22 | 22.0  | 9.7  | 4.1  | 10  | 6  | 
| 85-615-1-22 | 24.1  | 10.6  | 4.4  | 11  | 6  | 
| 85-616-1-22 | 25.9  | 11.4  | 4.6  | 12  | 6  | 
| 85-619-1-22 | 27.3  | 12.3  | 4.9  | 13  | 6  | 
| 85-664-1-22 | 30.6  | 13.3  | 5.2  | 14  | 6  | 
| 85-665-1-22 | 32.2  | 14.3  | 5.4  | 15  | 6  | 
| 89-447-1-22 | 33.7  | 15.3  | 5.6  | 16  | 6  | 
| 85-668-1-22 | 36.6  | 16.3  | 5.9  | 17  | 6  | 
| 89-454-1-22 | 38.4  | 16.9  | 6.1  | 18  | 6  | 
| 85-669-1-22 | 40.2  | 17.5  | 6.2  | 19  | 6  | 
| 85-687-1-22 | 41.7  | 18.6  | 6.3  | 20  | 4  | 
| 93-512-1-22 | 43.2  | 19.7  | 6.5  | 21  | 4  | 
| 93-513-1-22 | 46.5  | 20.0  | 6.8  | 22  | 4  | 
| 93-514-1-22 | 46.5  | 20.0  | 6.8  | 23  | 4  | 
| 93-515-1-22 | 49.7  | 22.1  | 7.4  | 24  | 4  | 
| 93-516-1-22 | 52.9  | 23.5  | 7.8  | 25  | 4  | 
| 93-518-1-22 | 56.1  | 24.9  | 8.2  | 27  | 4  | 
| 93-521-1-22 | 59.2  | 26.2  | 8.6  | 30  | 2  | 
| 93-523-1-22 | 65.6  | 29.2  | 9.4  | 32  | 2  | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            