产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            塑柄十字螺丝批:Cr.V-Mo
• 刀杆采用Cr.V-Mo合金钢制造,刀口硬度可达HRC56-
  58,硬度高;韧性好,扭矩大;耐磨性好。
• 刀杆表面喷砂处理,工作部黑铬处理增强与螺钉槽
  的摩擦力,防腐能力强;冲磁处理,磁性强劲长久。
• 手柄采用PP材料,耐油、抗有机溶剂。
        
    
            详情介绍:
        
        
            塑柄十字螺丝批
    
        
        
    | 件号 | 规格(mm) | 总长度 | 包装 | 
| 61-826-23 | #0x50 | 135 | 12 | 
| 61-827-23 | #0x75 | 160 | 12 | 
| 61-828-23 | #0x100 | 185 | 12 | 
| 61-829-23 | #0x125 | 210 | 12 | 
| 61-830-23 | #0x150 | 235 | 12 | 
| 61-831-23 | #0x200 | 285 | 12 | 
| 61-832-23 | #1x75 | 175 | 12 | 
| 61-833-23 | #1x100 | 200 | 12 | 
| 61-834-23 | #1x125 | 225 | 12 | 
| 61-835-23 | #1x150 | 250 | 12 | 
| 61-836-23 | #1x200 | 300 | 12 | 
| 61-837-23 | #1x250 | 350 | 12 | 
| 61-838-23 | #1x300 | 400 | 12 | 
| 61-839-23 | #2x38 | 102 | 12 | 
| 61-840-23 | #2x75 | 195 | 12 | 
| 61-841-23 | #2x100 | 220 | 12 | 
| 61-842-23 | #2x125 | 245 | 12 | 
| 61-843-23 | #2x150 | 270 | 12 | 
| 61-844-23 | #2x200 | 320 | 12 | 
| 61-845-23 | #2x250 | 370 | 12 | 
| 61-846-23 | #2x300 | 420 | 12 | 
| 61-847-23 | #3x100 | 220 | 12 | 
| 61-848-23 | #3x150 | 270 | 12 | 
| 61-849-23 | #3x200 | 320 | 12 | 
| 61-850-23 | #3x250 | 370 | 12 | 
| 61-851-23 | #3x300 | 420 | 12 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            