产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            全抛光两用扳手
                                              
        
    
            详情介绍:
        
        
            全抛光两用扳手
    
        
    | 编号 | 规格(mm) | L(mm) | D1 | D2 | 包装 | 
| 40233 | 5.60 | 127.4 | 10.7 | 13.5 | 6 | 
| 40201 | 6 | 127.4 | 10.7 | 13.5 | 6 | 
| 40202 | 7 | 133.75 | 11.9 | 14.61 | 6 | 
| 40203 | 8 | 140.1 | 13.86 | 16.71 | 6 | 
| 40204 | 9 | 149.62 | 15 | 18.82 | 6 | 
| 40205 | 10 | 159.15 | 15.3 | 20.88 | 6 | 
| 40206 | 11 | 165.5 | 17.68 | 22.99 | 6 | 
| 40207 | 12 | 171.85 | 18.84 | 25.09 | 6 | 
| 40208 | 13 | 178.2 | 20.14 | 27.15 | 6 | 
| 40209 | 14 | 190.9 | 21.54 | 29.26 | 6 | 
| 40210 | 15 | 199.75 | 23.07 | 31.32 | 6 | 
| 40211 | 16 | 208.6 | 24.27 | 33.43 | 6 | 
| 40212 | 17 | 225.8 | 26.27 | 35.53 | 6 | 
| 40213 | 18 | 236.9 | 27.15 | 37.59 | 6 | 
| 40214 | 19 | 248 | 28.46 | 39.7 | 6 | 
| 40215 | 20 | 264.7 | 29.72 | 41.8 | 6 | 
| 40216 | 21 | 270.3 | 30.64 | 43.87 | 6 | 
| 40217 | 22 | 292.5 | 32.32 | 45.97 | 6 | 
| 40218 | 23 | 303.6 | 33.27 | 48.04 | 6 | 
| 40219 | 24 | 314.7 | 34.13 | 50.14 | 6 | 
| 40220 | 25 | 334.14 | 35.96 | 52.24 | 6 | 
| 40221 | 27 | 359.2 | 38.84 | 56.41 | 6 | 
| 40222 | 30 | 425.8 | 45.95 | 66.85 | 4 | 
| 40223 | 32 | 425.8 | 45.95 | 66.85 | 4 | 
| 40241 | 34 | 476 | 49.6 | 71 | 2 | 
| 40242 | 35 | 476 | 49.6 | 71 | 2 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            