产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            预置式扭力扳手
                                                       
        
    
            详情介绍:
        
        
            预置式扭力扳手    
    
        
    | 编号 | 驱动头(英寸) | 扭力范围(N·m) | 扭力范围(ibf·ft) | 总长(mm) | 分度值(N·m) | 重量(g) | 
| 96421 | 1/4 | 1-5 | 0.75-3.7 | 220 | 0.025 | 300 | 
| 96422 | 1/4 | 5-25 | 1.5-1.8 | 285 | 0.1 | 450 | 
| 96423 | 3/8 | 10-50 | 3.5-37 | 335 | 0.25 | 540 | 
| 96424 | 1/2 | 20-100 | 8-75 | 395 | 0.5 | 900 | 
| 96425 | 1/2 | 40-200 | 15-150 | 485 | 1 | 1100 | 
| 96426 | 1/2 | 60-300 | 45-220 | 575 | 1 | 1400 | 
| 96427 | 1/2 | 80-400 | 55-300 | 665 | 1 | 2000 | 
| 96428 | 3/4 | 110-550 | 75-405 | 960 | 1 | 3800 | 
| 96429 | 3/4 | 150-750 | 105-550 | 1240 | 1 | 4800 | 
| 96430 | 3/4 | 250-850 | 185-630 | 1390 | 1 | 4700 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            