产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            可换头预置式扭力扳手
                                                                                
        
    
            详情介绍:
        
        
            可换头预置式扭力扳手                                           
    
        
    | 编号 | 头部直径(mm) | 适配深度(mm) | 扭力范围(N·m) | 扭力范围(ibf·ft) | 分度值(N·m) | 重量(g) | 
| 96442 | 16 | 2月1日 | 5-25 | 1.5-18 | 0.1 | 300 | 
| 96443 | 16 | 32 | 10-50 | 3.5-37 | 0.25 | 450 | 
| 96444 | 16 | 32 | 20-100 | 8-75 | 0.5 | 600 | 
| 96445 | 16 | 32 | 40-200 | 15-150 | 1 | 800 | 
| 96446 | 16 | 32 | 60-300 | 45-220 | 1 | 1200 | 
| 96447 | 16 | 32 | 80-400 | 55-300 | 1 | 1500 | 
| 96448 | 22 | 56 | 110-550 | 75-400 | 1 | 3800 | 
| 96449 | 22 | 56 | 150-750 | 105-550 | 1 | 4450 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            