产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            公制矩形量块
采用合金钢制造 
每个量块都带有检验证书
精度及技术条件符合ISO36500 0级(1级和2级可选)   
        
    
            详情介绍:
        
        
            公制矩形量块
公制矩形量块规格
    
        
        
    公制矩形量块规格
| 货号 | 块数 | 规格 (mm) | 间隔 (mm) | 
| 4100-8 | 8块 | 125 - 175 | 25 | 
| 200 -250 | 50 | ||
| 300 - 500 | 100 | ||
| 4100-10-A | 10块 | 0.991- 1.000 | 0.001 | 
| 4100-10 | 10块 | 1.000 - 1.009 | 0.001 | 
| 4100-10-B | 10块 | 1.991 - 2.000 | 0.001 | 
| 4100-10-C | 10块 | 2.000 - 2.009 | 0.001 | 
| 4100-32 | 32块 | 1.005 | |
| 1.01 - 1.09 | 0.01 | ||
| 1.1 - 1.9 | 0.1 | ||
| 1- 9 | 1 | ||
| 10 - 30 | 10 | ||
| 50 | |||
| 4100-46 | 46块 | 1 | |
| 1.001 - 1.009 | 0.001 | ||
| 1.01 - 1.09 | 0.01 | ||
| 1.1 - 1.9 | 0.1 | ||
| 2 - 9 | 1 | ||
| 10 - 100 | 10 | ||
| 4100-47 | 47块 | 1.005 | |
| 1.01 - 1.19 | 0.01 | ||
| 1.2 - 1.9 | 0.1 | ||
| 1 - 9 | 1 | ||
| 10 - 100 | 10 | ||
| 4100-76 | 76块 | 1.005 | |
| 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
| 0.5 - 9.5 | 0.5 | ||
| 10 - 50 | 10 | ||
| 75 -100 | 25 | ||
| 4100-83 | 83块 | 0.5 | |
| 1 | |||
| 1.005 | |||
| 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
| 1.5 - 1.9 | 0.1 | ||
| 2 - 9.5 | 0.5 | ||
| 10 - 100 | 10 | ||
| 4100-87 | 87块 | 1.001 - 1.009 | 0.001 | 
| 1.01- 1.49 | 0.01 | ||
| 0.5 - 9.5 | 0.5 | ||
| 10 - 100 | 10 | ||
| 4100-88 | 88块 | 1.0005 | |
| 1.001 - 1.009 | 0.001 | ||
| 1.01- 1.49 | 0.01 | ||
| 0.5 - 9.5 | 0.5 | ||
| 10 - 100 | 10 | ||
| 4100-103 | 103块 | 1.005 | |
| 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
| 0.5 - 24.5 | 0.5 | ||
| 25 - 100 | 25 | ||
| 4100-112 | 112块 | 0.5 | |
| 1 | |||
| 1.0005 | |||
| 1.001 - 1.009 | 0.001 | ||
| 1.01- 1.49 | 0.01 | ||
| 1.5 - 25 | 0.5 | ||
| 50-100 | 25 | ||
| 4100-122 | 122块 | 1.0005 | |
| 1.001 - 1.009 | 0.001 | ||
| 1.01- 1.49 | 0.01 | ||
| 1.6 - 1.9 | 0.1 | ||
| 0.5 - 25 | 0.5 | ||
| 30 - 100 | 10 | ||
| 75 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            