产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            光滑极限塞规
符合 DIN 2245或DIN 2246 标准 
精密等级 H7 ( H6和 H8可选)  
Go和No Go在一起  
其他规格可根据客户要求订做        
        
    
            详情介绍:
        
        
            光滑极限塞规
光滑极限塞规规格
    
        
        
    光滑极限塞规规格
| 货号 | 规格(mm) | 货号 | 规格(mm) | 
| 4124-1D8 | 1.8 | 4124-42 | 42 | 
| 4124-2 | 2 | 4124-44 | 44 | 
| 4124-2D5 | 2.5 | 4124-45 | 45 | 
| 4124-3 | 3 | 4124-46 | 46 | 
| 4124-3D5 | 3.5 | 4124-47 | 47 | 
| 4124-4 | 4 | 4124-48 | 48 | 
| 4124-4D5 | 4.5 | 4124-50 | 50 | 
| 4124-5 | 5 | 4124-52 | 52 | 
| 4124-6 | 6 | 4124-55 | 55 | 
| 4124-7 | 7 | 4124-58 | 58 | 
| 4124-8 | 8 | 4124-60 | 60 | 
| 4124-9 | 9 | 4124-62 | 62 | 
| 4124-10 | 10 | 4124-65 | 65 | 
| 4124-11 | 11 | 4124-68 | 68 | 
| 4124-12 | 12 | 4124-70 | 70 | 
| 4124-13 | 13 | 4124-72 | 72 | 
| 4124-14 | 14 | 4124-75 | 75 | 
| 4124-15 | 15 | 4124-80 | 80 | 
| 4124-16 | 16 | 4124-82 | 82 | 
| 4124-17 | 17 | 4124-85 | 85 | 
| 4124-18 | 18 | 4124-88 | 88 | 
| 4124-19 | 19 | 4124-90 | 90 | 
| 4124-20 | 20 | 4124-92 | 92 | 
| 4124-21 | 21 | 4124-95 | 95 | 
| 4124-22 | 22 | 4124-98 | 98 | 
| 4124-23 | 23 | 4124-100 | 100 | 
| 4124-24 | 24 | 4124-105 | 105 | 
| 4124-25 | 25 | 4124-110 | 110 | 
| 4124-26 | 26 | 4124-115 | 115 | 
| 4124-27 | 27 | 4124-120 | 120 | 
| 4124-28 | 28 | 4124-125 | 125 | 
| 4124-29 | 29 | 4124-130 | 130 | 
| 4124-30 | 30 | 4124-150 | 150 | 
| 4124-31 | 31 | 4124-165 | 165 | 
| 4124-32 | 32 | 4124-180 | 180 | 
| 4124-33 | 33 | 4124-200 | 200 | 
| 4124-34 | 34 | 4124-220 | 220 | 
| 4124-35 | 35 | 4124-240 | 240 | 
| 4124-36 | 36 | 4124-250 | 250 | 
| 4124-37 | 37 | 4124-260 | 260 | 
| 4124-38 | 38 | 4124-280 | 280 | 
| 4124-39 | 39 | 4124-300 | 300 | 
| 4124-40 | 40 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            