- 实现了激光粒子计数仪的小型化 - 通过LCD显示,可以进行粒子的现场检测 - 体积小.重量轻.无需占用较大空间 - 内藏CPU,具有RS-232C标准输出接口 - 通过安装固定台&壁挂式金属件,即可在任意场所设置安装 - 使用水晶插头,配线简单,操作方便
| 型号 | 3793/3793s | 3794/3794s | 3795/3795s | 3792-01 | 3792-03 | 
| 测试范围 | 0.3/0.3μm | 0.3/0.5μm | 0.5/5.0μm | 0.2/0.3μm | 0.2/0.3μm | 
| 采样流量 | 2.83L/min  | 2.83L/min  | 2.83L/min  | 2.83L/min  | 1.00L/min  | 
| 浓度范围 | 0~1,000,000个/立方英尺 | ||||
| 接口 | RS-485 | ||||
| 显示 | 5行LCD显示 | ||||
| 电源 | DC24V(由分配器提供) | ||||
| 尺寸 | 140(W)x80(D)x39(H)mm | 118(W)x135(D)x170(H)mm | |||
| 重量 | 约0.6kg | 约3kg | |||
分配器MODEL 3770
| 型号 | 3770 | 
| 接口 | RS-485 | 
| 通讯速率 | 4800.9600.19200bps | 
| 电源 | AC85~132V.170~264V | 
| 尺寸 | 300(W)x100(D)x200(H)mm | 
温湿度传感器 MODEL 0841
| 测试范围 | 温度T:0~50℃相对湿度H:0~100%RH | 
| 测试精度 | T±0.5℃ | 
| H:2%(30~85%RH) ±5%(0~30,85~100%RH) | |
| 电源 | 由节箱提供(MODEL 3772-01) | 
| 输出 | 4~20mA | 
| 尺寸 | Φ20x235mm | 
接口箱 MODEL 3771/3772-01/3772-02
| 型号 | 3771  | 
| 流量 | 0.1cfm(2.83L/min) | 
| 输入 | 4~20mA.0~1v.1~5v | 
| 输出 | RS-485 | 
| 电源 | DC 24V | 
| 尺寸 | 140(W)x80(D)x47(H)mm | 
| 重量 | 约0.5kg | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            