产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            AU40 扭矩传感器电缆
单轴单控制方式的系统构成。 
采用*大31轴的主控制器连接,可以实现CH切换、数据处理的集中管理。
        
    
            详情介绍:
        
        AU40 扭矩传感器电缆
| 名称 | 长度(m) | 型号 | 
| AU40 扭矩传感器电缆 | 5 | ENRZ-CVTN2-050 | 
| 10 | ENRZ-CVTN2-100 | |
| 15 | ENRZ-CVTN2-150 | |
| 20 | ENRZ-CVTN2-200 | |
| AU40 马达电缆 | 5 | ENRZ-CVMN2-050 | 
| 10 | ENRZ-CVMN2-100 | |
| 15 | ENRZ-CVMN2-150 | |
| 20 | ENRZ-CVMN2-200 | |
| 角度编码器电缆 | 5 | ENRZ-CVEN-050 | 
| 10 | ENRZ-CVEN-100 | |
| 15 | ENRZ-CVEN-150 | |
| 20 | ENRZ-CVEN-200 | |
| 扭矩传感器中继电缆 | 3 | ENRZ-CVTN-030 | 
| 6 | ENRZ-CVTN-060 | |
| 10 | ENRZ-CVTN-100 | |
| 马达中继电缆 | 3 | ENRZ-CVMP-030 | 
| 6 | ENRZ-CVMP-060 | |
| 10 | ENRZ-CVMP-100 | |
| 角度编码器中继电缆 | 3 | ENRZ-CVEP-030 | 
| 6 | ENRZ-CVEP-060 | |
| 10 | ENRZ-CVEP-100 | |
| AU40 NET电缆 | 0.2 | ENRZ-CVNK2A-002 | 
| 1 | ENRZ-CVNK2A-010 | |
| 2 | ENRZ-CVNK2A-020 | |
| MU40 NET电缆 | 0.3 | ENRZ-CVNK2M-003 | 
| 1 | ENRZ-CVNK2M-010 | |
| 2 | ENRZ-CVNK2M-020 | |
| AU40 NET终端电阻接头 | ENRZ-CVST2 | |
| AU 控制器接头(※1) | ENRZ-CNAU | |
| AU40 电源电缆(※2) | 3 | ENRZ-CVDC2-030 | 
| 检验连接器电缆 | 3 | ENRZ-CVCK-030 | 
| 串行打印机电缆 | 3 | ENRZ-CVSP-030 | 
| 5 | ENRZ-CVSP-050 | |
| 10 | ENRZ-CVSP-100 | |
| MU 控制器接头(※3) | ENRZ-CNMU | |
| DC电源电缆(※2) | 3 | ENRZ-CVDC-030 | 
| 数据通信电缆 | 1.5 | ENRZ-CVSR-015 | 
| 5 | ENRZ-CVSR-050 | |
| 10 | ENRZ-CVSR-100 | |
| 触摸屏电缆 | 3 | ENRZ-CVDP-030 | 
| 5 | ENRZ-CVDP-050 | |
| 10 | ENRZ-CVDP-100 | |
| 20 | ENRZ-CVDP-200 | |
| 打印机连接电缆 | 2 | ENRZ-CVPR-020 | 
| 6 | ENRZ-CVPR-060 | |
| PLC 连接电缆(※4) | 3 | ENRZ-CVPL-030 | 
| BU 连接电缆 | 0.2 | ENRZ-CVBM-002 | 
| 1 | ENRZ-CVBM-010 | |
| 2 | ENRZ-CVBM-020 | |
| AU40 电池(※5) | ENRZ-BATT | 
※2 这是控制器附件。
※3 控制器中有附带接头。接头没有装配电缆。
※4 未附带PLC侧接头。
※5 未附带电池。以标准系统来构建时必需。
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            