产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            FBR~E前移型:**的电力转向功能技术,宽阔的驾驶空间及视野,液晶显示和故障自检功能使本车的操作极其简单。
        
    
            详情介绍:
        
        
            FBR~E前移型
    
        
    
        
        
    | 型号 | FBR10H | FBR13H | FBRA13H | FBR14 | FBRA14 | FBR15 | FBRA15 | |||
| 性能 | 额定提升重量 |  | 公斤 | 1000 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 
| 提升高度 | A | 毫米 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | |
| 自由提升 |  | 毫米 | 405 | 405 | ||||||
| *小转弯半径 | R | 毫米 | 1315 | 1460 | 1510 | 1460 | 1555 | 1555 | 1735 | |
| 前移 | E | 毫米 | 380 | 530 | 530 | 460 | 560 | 560 |  | |
| 尺寸 | 总长 | L | 毫米 | 1950 | 1950 | 2000 | 2020 | |||
| 总宽 | W | 毫米 | 1090 | 1090 | ||||||
| 货叉长度 | K | 毫米 | 850 | 850 | ||||||
| 自重 |  | 公斤 | 2040 | 2160 | 2310 | 2210 | 2200 | 2250 | 2350 | |
| 轮胎 | 承重(2个) |  |  | 橡胶φ255x114 | 聚酯φ254x114 | |||||
| 驱动(1个) |  | 毫米 | 橡胶φ330x145 | 橡胶φ330x145 | ||||||
| 充电器 |  |  | KVA | 外置式自动冲电器 | ||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            