产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            HS手动型:转弯半径小。
                                                 
        
    
            详情介绍:
        
        
            HS手动型规格:
    
        
        
    | 型号 | 标淮型 | |||||
| 技术参数 | HS05/16 | HS10/10 | HS10/12 | HS10/16 | HS10/25 | |
| 额定负载(kg) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 起重高度(mm) | 1600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2500 | |
| 载荷重心(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 货叉尺寸(mm) | *高低度h | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 宽度W | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 长度L | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 车体尺寸(mm) | 高度H1 | 2080 | 1490 | 1720 | 2080 | 1838 | 
| 宽度B | 740 | 740 | 740 | 860 | 860 | |
| 长度A | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | |
| 自重(kg) | 230 | 185 | 200 | 230 | 276 | |
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            