产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            巧固架:日本工艺制造,可对物品进行移动组合堆码。
                                        
        
    
            详情介绍:
        
        
            巧固架特点:
    
        
        
    *日本工艺结构设计,可根据客户需要设计,可置放不同的物品,并且可以根据仓库的实际情况做各种组合。
*可单体移动,也可堆叠整体移动.自由移向任何平面地点(出库平台,运输汽车,仓库)。降低搬运过程成本,提高效率。
*可节省原仓库面积50%左右,降低了仓库使用成本和管理成本。
*不使用时可以套叠的方法集中,不占用仓库有限的空间。
*物品叠放后有较强的抗震性,对置放的物品具有保护性,不会因架子的移动而对物品有所损坏。
*上等钢材,强度高承压大,使用寿命长,耐酸碱,不腐烂,不助燃、可回收。
*不易被**寄生;便于清洗**;无毒无味,环保无污染,可用于食品医药行业。
*稳定坚固,载荷强度达国际标准,表面光滑整体性好,无钉无刺不宜损伤包装。
规格:
| 名称 | 型号 | 外尺寸mm(W*D*H) | 内尺寸mm(W*D*H) | 货物尺寸(W*D*H) | 叠放层数 | 
| 正置巧固架 | NT131212 | 1300*1200*1200 | 1200*1150*1000 | 1100*1100*900 | 4 | 
| NT131214 | 1300*1200*1400 | 1200*1150*1200 | 1100*1100*1100 | 4 | |
| NT141212 | 1400*1200*1200 | 1300*1150*1000 | 1200*1100*900 | 4 | |
| NT141214 | 1400*1200*1400 | 1300*1150*1200 | 1200*1100*1100 | 4 | |
| NT151212 | 1500*1200*1200 | 1400*1150*1000 | 1300*1100*900 | 4 | |
| NT151214 | 1500*1200*1400 | 1400*1150*1200 | 1300*1100*1100 | 4 | |
| 倒置巧固架 | PT141212 | 1470*1200*1250 | 1200*1150*1200 | 1100*1100*1150 | 4 | 
| PT151212 | 1570*1200*1250 | 1300*1150*1200 | 1200*1100*1150 | 4 | |
| PT141213 | 1570*1200*1450 | 1300*1150*1400 | 1200*1100*1350 | 4 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            