产品详情
  • 产品名称:手拉葫芦CB系列

  • 产品型号:CB400
  • 产品厂商:KITO/凯道
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
手拉葫芦CB系列: •实现了超小型,轻量化,操作极为方便 •以*合理的手拉力产生*大的机械效率,操作性强 •采用了世界*高水准的载重链条,耐久性强(抗拉伸应力为1000N/mm2)
详情介绍:
手拉葫芦CB系列
产品特点:
  • 实现了超小型,轻量化,操作极为方便
  • 以*合理的手拉力产生*大的机械效率,操作性强
  • 采用了世界*高水准的载重链条,耐久性强(抗拉伸应力为1000N/mm2)
产品案例
产品规格:
额定
载重
型号 标准
起升
高度
手拉链条标准长度双重后的
长度
起升时
的平均
手拉力
重物每提高
1m时要求
手拉链条的
牵引距离
载重链条
直径×根数
动作
试验
载重
重量 打包后
重量
起升高度每增加1m时所增加的重量
(T)   (m) (m) (N) (m) (mm) (t) (kg) (kg) (kg)
0.5 CB005 2.5 2.5 235(24) 25 5.0×1 0.75 10 10.5 1.5
1 CB010 2.5 2.5 284(29) 43 6.3×1 1.5 11.5 12 1.8
1.5 CB015 2.5 2.5 343(35) 57 7.1×1 2.4 14.5 15 2.1
2 CB020 3.0 3.0 353(36) 70 8.0×1 3 20 21 2.3
2.5 CB025 3.0 3.0 323(33) 99 9.0×1 3.8 27 28 2.7
3 CB030 3.0 3.0 353(36) 114 7.1×2 4.8 24 26 3.2
5 CB050 3.0 3.5 333(34) 198 9.0×2 7.5 41 43 4.4
7.5 CB075 3.5 4.0 343(35) 297 9.0×3 9.5 63 66 6.2
10 CB100 3.5 4.0 353(36) 396 9.0×4 12.5 83 91 7.9
15 CB150 3.5 4.5 363(37) 594 9.0×6 20 155 165 11.4
20 CB200 3.5 4.5 353(36)×2 396×2 9.0×8 25 235 305 15.8
30 CB300 3.5 4.5 421(43)×2 495×2 9.0×10 40 310 400 19.2
40 CB400 3.5 4.5 421(43)×2 693×2 9.0×14 50 480 600 26.2
50 CB500 3.5 4.5 480(49)×2 792×2 9.0×16 62.5 640 800 29.7
尺寸(mm):
额定载荷(T) *小钩间
距离:C
a b 上构至手拉
链条下端
距离::d
e f g s t u v
0.5 285 158 161 2500 69 99 27 35.5 12.1 17 17
1 295 162 161 2500 71 99 29 42.5 16 21.8 93
1.5 350 171 182 2500 78 112 34 47.5 19.5 26.5 106
2 375 182 202 3000 87 125 36 50 21.8 30 116
2.5 420 192 233 3000 91 146 40 53 24.3 33.5 126
3 510 171 235 3100 78 162 42.5 56 27.2 35.7 138
5 600 192 282 3600 91 194 46.5 63 34.5 47.5 161
7.5 770 192 373 4200 91 253 72.5 85 47.5 63 231
10 760 192 438 4200 111 308 72.5 85 47.5 63 231
15 1020 268 492 4700 119 337 80 100 60 80 275
20 1180 374 746 4800 187 373 81 110 67 90 301
30 1300 404 746 4800 202 373 103 125 85 112 367
40 1480 502 760 4900 251 380 96 145 123 133 412.5
50 1560 544 796 4900 272 398 100 165 135 155 447.5
* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息
 

粤公网安备 44030502001747号