产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            絕緣配線槽:
1. 配線槽底座兩側出線孔互相對齊,任何處鋸斷或接成 L 型均可保持盤面美觀、整齊。 
 2. 槽蓋經特殊設計,與配線槽底座組合後絕不脫落,且接合面平滑,不割傷手及擦損附近配線。 
 3. 出線孔低、組合容易、拆卸簡單,易於配線。 
        
    
            详情介绍:
        
        
            絕緣配線槽
    
        
    
        
    
        
        
    | 材質: | UL合格之南亞PVC(灰色),M1防火等級,防火等級94V-0,耐燃,絕緣性良好,不自燃,耐溫至85℃。 | |
| 構造: | 由槽底及槽蓋兩部份組成,槽底兩側設出線孔,以組合後外部之寬、高為規格標準, UL測試溫度50℃。 | |
| 特點: | 1. | 配線槽底座兩側出線孔互相對齊,任何處鋸斷或接成 L 型均可保持盤面美觀、整齊。 | 
| 2. | 槽蓋經特殊設計,與配線槽底座組合後絕不脫落,且接合面平滑,不割傷手及擦損附近配線。 | |
| 3. | 出線孔低、組合容易、拆卸簡單,易於配線。 | |
|  VD 8mm出線孔 適用於動力盤,高壓盤之配線。 可配合18mm間距之端子盤使用。 |  KVD 6mm出線孔 一般自動控制,機械用配電盤適用。 可配合12mm間距之端子盤使用。 |  HVD 4mm出線孔 出線繁多及線路較細時適用。 可配合10mm間距之端子盤使用。 | 
單位:mm
| 型 號 | 寬X高 | 電線容量 | 長 度 | ||
| 出線孔 | (以2.0平方計算) | ||||
| 8mm | 6mm | 4mm | |||
| VD-1 | HVD-1 | 25 x 30 | 15 ~ 25 pcs | 2M | |
| VD-1.5 | HVD-1.5 | 30 x 30 | 15 ~ 25 pcs | ||
| VD-2 | HVD-2 | 25 x 40 | 20 ~ 25 pcs | ||
| VD-3 | HVD-3 | 33 x 40 | 40 ~ 45 pcs | ||
| VD-4 | KVD-4 | HVD-4 | 40 x 40 | 60 ~ 70 pcs | |
| VD-5 | HVD-5 | 60 x 40 | 100 ~ 115 pcs | ||
| VD-5.5 | HVD-5.5 | 80 x 40 | 120 ~ 135 pcs | ||
| VD-5.7 | HVD-5.7 | 100 x 40 | 130 ~ 175 pcs | ||
| VD-6 | HVD-6 | 25 x 60 | 40 ~ 45 pcs | ||
| VD-7 | KVD-7 | HVD-7 | 40 x 60 | 100 ~ 115 pcs | |
| VD-8 | KVD-8 | HVD-8 | 60 x 60 | 120 ~ 135 pcs | |
| VD-9 | HVD-9 | 80 x 60 | 180 ~ 210 pcs | ||
| VD-9.5 | HVD-9.5 | 100 x 60 | 240 ~ 290 pcs | ||
| VD-9.6 | HVD-9.6 | 120 x 60 | 240 ~ 290 pcs | ||
| VD-9.65 | HVD-9.65 | 120 x 65 | 260 ~ 360 pcs | ||
| VD-9.66 | HVD-9.66 | 25 x 80 | 100 ~ 120 pcs | ||
| VD-9.7 | HVD-9.7 | 40 x 80 | 120 ~ 135 pcs | ||
| VD-9.8 | HVD-9.8 | 60 x 80 | 180 ~ 210 pcs | ||
| VD-10 | HVD-10 | 80 x 80 | 240 ~ 290 pcs | ||
| VD-10.5 | HVD-10.5 | 100 x 80 | 260 ~ 350 pcs | ||
| VD-11 | HVD-11 | 120 x 80 | 300 ~ 400 pcs | ||
| VD-12 | HVD-12 | 40 x 100 | 130 ~ 175 pcs | ||
| VD-13 | HVD-13 | 60 x 100 | 240 ~ 290 pcs | ||
| VD-14 | HVD-14 | 80 x 100 | 260 ~ 350 pcs | ||
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            