产品详情
简单介绍:
SAFETY
全为不锈钢材质所以不易生锈。因为安装有**帽可防止卡箍前端锐利而造成的伤害。
详情介绍:
SAFETY规格
型号 | 使用 范围 |
适用胶管尺寸(mm) | *大紧固扭矩 | 数量 | 包装 单位 |
|||||
外径 (mm) |
TOYORON | TOYO SPRING |
ARROW | HITRUN | 吸入 | 送排水 | N/m (kgf/cm) |
(个) | (个) | |
SB-12 | 8-12 | 4,6 | 6 | 3.5 | 10 | 100 | ||||
SB-15 | 10-15 | 8,9 | 8,9 | 6.5,7,8 | 8.3 | 3.5 | 10 | 100 | ||
SB-17 | 11-17 | 9,10 | 9 | 8,9.5 | 11 | 3.5 | 10 | 100 | ||
SB-20 | 13-20 | 12 | 12 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | |||
SB-22 | 16-22 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | ||
SB-25 | 18-25 | 15 | 15 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | |||
SB-30 | 22-30 | 19,21.5 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||||
SB-35 | 25-35 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 10 | 100 | |||
SB-40 | 27-40 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | |||||
SB-45 | 30-45 | 32 | 32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | |||
SB-50 | 35-50 | 38 | 38 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | |||
SB-55 | 40-55 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
SB-60 | 45-60 | 45 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
SB-70 | 55-70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | ||
SB-80 | 60-80 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||
SB-90 | 70-90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
SB-100 | 85-100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | |||
SB-110 | 95-110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | |||
SB-120 | 105-120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 |
![]() |
* 夹幅: SB-12~SB-22为9mm,SB-25~SB-120为12mm |