产品详情
简单介绍:
SAFETY
可使用十字螺纤维,不滑脱**。更带有**帽,防止胶管夹前端所造成的受伤。紧固扭转小,可获得高气密性。
详情介绍:
SAFETY规格
型号 | 使用 范围 |
适用胶管尺寸(mm) | *大紧固扭矩 | 数量 | 包装 单位 |
||||||
外径 (mm) |
TOYORON | TOYO SPRING |
SUPER TOYORON |
ARROW | HITRUN | 吸入 | 送排水 | N/m (kgf/cm) |
(个) | (个) | |
FS-12 | 8-12 | 4,6 | 6 | 6 | 3.5(35) | 10 | 100 | ||||
FS-15 | 10-15 | 8,9 | 8,9 | 8,9.5 | 6.5,7,8 | 8.3 | 3.5(35) | 10 | 100 | ||
FS-17 | 11-17 | 9,10 | 9 | 9.5 | 8,9.5 | 11 | 3.5(35) | 10 | 100 | ||
FS-20 | 13-20 | 12 | 12 | 12 | 13.7 | 3.5(35) | 10 | 100 | |||
FS-22 | 16-22 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5(35) | 10 | 100 | ||
FS-25 | 18-25 | 15 | 15 | 19 | 19 | 5.0(50) | 10 | 100 | |||
FS-30 | 22-30 | 19,21.5 | 19 | 19,21.5 | 5.0(50) | 10 | 100 | ||||
FS-35 | 25-35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5.0(50) | 10 | 100 | |||
FS-40 | 27-40 | 32 | 32 | 5.0(50) | 10 | 50 | |||||
FS-45 | 30-45 | 32 | 32 | 40 | 5.0(50) | 10 | 50 | ||||
FS-50 | 35-50 | 38 | 38 | 38 | 38 | 5.0(50) | 10 | 50 | |||
FS-55 | 40-55 | 50 | 6.0(60) | 10 | 50 | ||||||
FS-60 | 45-60 | 45 | 48 | 6.0(60) | 10 | 50 | |||||
FS-70 | 55-70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0(60) | 10 | 50 | ||
FS-80 | 60-80 | 63 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0(60) | 10 | 20 | ||
FS-90 | 70-90 | 63 | 63 | 63 | 6.0(60) | 10 | 20 | ||||
FS-100 | 85-100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 6.0(60) | 10 | 20 | |||
FS-110 | 95-110 | 90 | 90 | 100 | 7.0(70) | 10 | 20 | ||||
FS-120 | 105-120 | 100 | 100 | 7.0(70) | 10 | 20 | |||||
FS-140 | 110-140 | 125 | 7.0(70) | 10 | 20 | ||||||
FS-150 | 120-150 | 125 | 7.0(70) | 10 | 20 | ||||||
FS-165 | 135-165 | 150 | 7.0(70) | 10 | 20 | ||||||
FS-190 | 160-190 | 150 | 7.0(70) | 10 | 20 | ||||||
FS-215 | 185-215 | 200 | 7.0(70) | 10 | 20 | ||||||
FS-240 | 210-240 | 200 | 7.0(70) | 10 | 20 | ||||||
FS-270 | 240-270 | 250 | 7.0(70) | 10 | 20 | ||||||
FS-290 | 260-290 | 7.0(70) | 10 | 20 | |||||||
FS-320 | 290-320 | 300 | 7.0(70) | 10 | 20 |
![]() |
* 夹幅:FS-12~FS-22为9mm,FS-25~FS-320为12mm * 不适用于类似TOYOTOP这样波型构造绕线式胶管。 |