产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            1/2” 带圈卡箍
适用于一般家庭和汽车行业。部分不锈钢。
螺丝:5/16" 六角头。电镀碳钢。
带圈:1/2" 带圈宽度。201/301 不锈钢。
壳体:201/301 不锈钢。
        
    
            详情介绍:
        
        
            1/2” 带圈卡箍
    
        
    | SAE 规格 | 零部件号 | *小直径(英寸) | *大直径(英寸) | *小直径(毫米) | *大直径(毫米) | 配套软管内径*小值 | 配套软管内径*大值 | 
| (英寸) | (英寸) | ||||||
| 6 | 5706 | 3/8 | 7/8 | 10 | 22 | 5/16 | 3/8 | 
| 8 | 5708 | 7/16 | 1 | 11 | 25 | 5/16 | 1/2 | 
| 10 | 5710 | 1/2 | 1 1/16 | 13 | 27 | 3/8 | 5/8 | 
| 12 | 5712 | 1/2 | 1 1/4 | 13 | 32 | 3/8 | 3/4 | 
| 16 | 5716 | 11/16 | 1 1/2 | 18 | 38 | 3/4 | 7/8 | 
| 20 | 5720 | 3/4 | 1 3/4 | 19 | 44 | 3/4 | 1 1/8 | 
| 24 | 5724 | 1 | 2 | 25 | 51 | 7/8 | 1 3/8 | 
| 28 | 5728 | 1 1/4 | 2 1/4 | 32 | 57 | 1 1/4 | 1 5/8 | 
| 32 | 5732 | 1 1/2 | 2 1/2 | 38 | 63 | 1 1/2 | 1 7/8 | 
| 36 | 5736 | 1 3/4 | 2 3/4 | 44 | 70 | 1 3/4 | 2 | 
| 40 | 5740 | 2 | 3 | 51 | 76 | 2 | 2 1/4 | 
| 44 | 5744 | 2 1/4 | 3 1/4 | 57 | 82 | 2 1/4 | 2 1/2 | 
| 48 | 5748 | 2 1/2 | 3 1/2 | 64 | 114 | 2 1/2 | 4 | 
| 52 | 5752 | 2 3/4 | 3 3/4 | 70 | 95 | 2 3/4 | 3 | 
| 56 | 5756 | 3 | 4 | 76 | 101 | 3 | 3 1/2 | 
| 60 | 5760 | 3 1/4 | 4 1/4 | 83 | 108 | 3 1/4 | 3 1/2 | 
| 64 | 5764 | 2 1/2 | 4 1/2 | 64 | 114 | 2 1/2 | 4 | 
| 72 | 5772 | 3 | 5 | 76 | 127 | 3 | 4 1/2 | 
| 80 | 5780 | 3 1/2 | 5 1/2 | 89 | 140 | 3 1/2 | 5 | 
| 88 | 5788 | 4 | 6 | 102 | 152 | 4 | 5 1/2 | 
| 96 | 5796 | 4 1/2 | 6 1/2 | 114 | 165 | 4 1/2 | 6 | 
| 104 | 57104 | 5 | 7 | 127 | 178 | 5 | 6 1/2 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            