产品详情
  • 产品名称:实心卡箍(无孔)

  • 产品型号:53302-0070
  • 产品厂商:IDEAL/爱迪尔
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
实心卡箍(无孔) W2,能够满足一般的抗腐蚀性需求。 常见用途:汽车、卡车和某些机械工程。 螺丝:7 毫米六角头。组合槽。电镀碳钢。 带圈:9 毫米带圈宽度。430 级不锈钢。无孔/实心设计。 壳体:430 级不锈钢。
详情介绍:
实心卡箍(无孔)
尺寸/卡紧范围表格
9 毫米带圈宽度 直径*小 – *大 (毫米) 直径*小 – *大 (英寸) 扭矩性能安装 (英寸磅) 扭矩性能安装 (牛顿米) 扭矩性能极限(英寸磅) 扭矩性能极限(牛顿米)
 
W2
 
IDEAL
零部件号
53302-0012 8/12 5/16 - 15/32 18 2 35 4
53302-0016 8/16 5/16 - 5/8 18 2 35 4
53302-0020 12/20 15/32 - 25/32 26 3 40 4.5
53302-0022 12/22 15/32 - 7/8 26 3 40 4.5
53302-0027 16-27 5/8 - 1  1/16 26 3 40 4.5
53302-0032 20-32 25/32 - 1  1/4 26 3 40 4.5
53302-0040 25-40 1 - 1  9/16 26 3 40 4.5
53302-0045 30-45 1  3/16 - 1  3/4 26 3 40 4.5
53302-0050 32-50 1  1/4 - 1  31/32 26 3 40 4.5
53302-0060 40-60 1  9/16 - 2  3/8 26 3 40 4.5
53302-0070 50-70 1  31/32 - 2  3/4 26 3 40 4.5
53302-0080 60-80 2  3/8 - 3  1/8 26 3 40 4.5
53302-0090 70-90 2  3/4 - 3  1/2 26 3 40 4.5
53302-0100 80-100 3  1/8 - 3  15/16 26 3 40 4.5
53302-0110 90-110 3  1/2 - 4  5/16 26 3 40 4.5
53302-0120 100-120 3  5/16 - 4  23/32 26 3 40 4.5
53302-0130 110-130 4  5/16 - 5  1/8 26 3 40 4.5
53302-0140 120-140 4  23/32 - 5  1/2 26 3 40 4.5
53302-0150 130-150 5  1/8 - 5  29/32 26 3 40 4.5
53302-0160 140-160 5  1/2 - 6  5/16 26 3 40 4.5
* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息
 

粤公网安备 44030502001747号