产品详情
  • 产品名称:实心卡箍(无孔)

  • 产品型号:53405-0130
  • 产品厂商:IDEAL/爱迪尔
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
实心卡箍(无孔) W5,船用卡箍 抗腐蚀性:*高要求。耐盐水。也被称作 316“无磁性’奥氏体钢。常见用途:关键电路周围、造船、食品加工、污水处理设施、化学和机械工程。 带圈:12 毫米带圈宽度。AISI 316 不锈钢、铬钼钢、奥氏体钢 螺丝:7 毫米六角头一字螺丝。AISI 316 不锈钢、铬钼钢、奥氏体钢 壳体:AISI 316 不锈钢、铬钼钢、奥氏体钢
详情介绍:
实心卡箍(无孔)
尺寸/卡紧范围表格
12 毫米带圈宽度 卡紧范围直径*小 – *大(毫米) 卡紧范围直径*小 – *大(英寸) 扭矩性能安装(英寸磅) 扭矩性能安装(牛顿米) 扭矩性能极限(英寸磅) 扭矩性能极限(牛顿米)
W5
IDEAL 零部件号
53405-0027 16-27 5/8 - 1  1/16 44 5 71 8
53405-0032 20-32 25/32 - 1  1/4 44 5 73 8.3
53405-0040 25-40 1 - 1  9/16 44 5 73 8.3
53405-0045 30-45 1  3/16 -1  3/4 44 5 73 8.3
53405-0050 32-50 1  1/4 - 1  31/32 44 5 73 8.3
53405-0060 40-60 1  9/16 - 2  3/8 44 5 73 8.3
53405-0065 45-65 1  3/4 -2  1/2 44 5 73 8.3
53405-0070 50-70 1  31/32 - 2  3/4 44 5 73 8.3
53405-0075 55-75 2  3/16 -2  15/16 44 5 73 8.3
53405-0080 60-80 2  3/8 -3  1/8 44 5 73 8.3
53405-0090 70-90 2  3/4 -3  1/2 44 5 73 8.3
53405-0100 80-100 3  1/8 -3  15/16 44 5 73 8.3
53405-0110 90-110 3  1/2 -4  15/16 44 5 73 8.3
53405-0120 100-120 3  5/16 -4  23/32 44 5 73 8.3
53405-0130 110-130 4  5/16 -5  1/8 44 5 73 8.3
53405-0140 120-140 4  23/32 -5  1/2 44 5 73 8.3
53405-0150 130-150 5  1/8 - 5  29/32 44 5 73 8.3
53405-0160 140-160 5  1/2 - 6  5/16 44 5 73 8.3
* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息
 

粤公网安备 44030502001747号