产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            多孔外迫式電纜固定頭(4孔):
1. 多出線孔的設計,能將多條電纜線結合在同一個固定頭上,搭配適用線徑之電纜線,可達到防塵防水之效果,更可大幅減少工時、降低成本。 
2. 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時、便利。 
3. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡捷。 
        
    
            详情介绍:
        
        多孔外迫式電纜固定頭(4孔)
    
        
多孔外迫式電纜固定頭(4孔)公制螺紋
    
        
| 材 質: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級 94V-2,絕緣佳,不易老化,夾緊圈為耐油橡膠材質。 | |
| 用 途: | 可廣泛應用於各種配電盤、機械控制箱、數位顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網路通訊、監視系統、視聽音響、LED照明設備、交通號誌、事務儀器等電器製品的電線電纜固定之用。 | |
| 使用方法: | 先將本體置於基板上,以螺帽固定之,再將電線套入夾緊圈,*後以迫緊頭將其迫緊固定,並達到防水、防塵之功能。 | |
| 特 點: | 1. | 多出線孔的設計,能將多條電纜線結合在同一個固定頭上,搭配適用線徑之電纜線,可達到防塵防水之效果,更可大幅減少工時、降低成本。 | 
| 2. | 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時、便利。 | |
| 3. | 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡捷。 | |
| ※ | 若分開訂購各零件時,請在型號後面加上各代號:螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例:訂購AG-12-4A螺帽,型號為AGL-12。 | |
| 型 號 | 螺牙規格 | 鐵板孔徑 | 螺紋長度 | 適用電纜外徑 | 包 裝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-12-4A | M12x1.25 | 12.0 | 7.90 | 1.3 ~ 2.3 | 50 pcs / 包 | |
| AG-12L-4A | M12x1.5 | 12.0 | 7.90 | 1.3 ~ 2.3 | ||
| AG-16-4A | M16x1.5 | 16.0 | 15.50 | 1.3 ~ 2.3 | ||
| AG-16-4B | M16x1.5 | 16.0 | 15.50 | 1.4 ~ 2.4 | ||
| AG-16-4C | M16x1.5 | 16.0 | 15.50 | 2.4 ~ 3.4 | ||
| AG-16S-4A | M16x1.5 | 16.0 | 10.00 | 1.3 ~ 2.3 | ||
| AG-16S-4B | M16x1.5 | 16.0 | 10.00 | 1.4 ~ 2.4 | ||
| AG-16S-4C | M16x1.5 | 16.0 | 10.00 | 2.4 ~ 3.4 | ||
| AG-20-4A | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 1.4 ~ 2.4 | ||
| AG-20-4B | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 1.6 ~ 2.5 | ||
| AG-20-4C | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 2.4 ~ 3.4 | ||
| AG-20-4D | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 2.5 ~ 3.6 | ||
| AG-20-4E | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 3 ~ 4.2 | ||
| AG-20-4F | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 3.4 ~ 4.8 | ||
| AG-20S-4A | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 1.4 ~ 2.4 | ||
| AG-20S-4B | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 1.6 ~ 2.5 | ||
| AG-20S-4C | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 2.4 ~ 3.4 | ||
| AG-20S-4D | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 2.5 ~ 3.6 | ||
| AG-20S-4E | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 3 ~ 4.2 | ||
| AG-20S-4F | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 3.4 ~ 4.8 | ||
| AG-25-4A | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 1.6 ~ 2.5 | ||
| AG-25-4B | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 2 ~ 3.1 | ||
| AG-25-4C | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 2.5 ~ 3.6 | ||
| AG-25-4D | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 3 ~ 4.1 | ||
| AG-25-4E | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 3.4 ~ 1.8 | ||
| AG-25-4F | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 3.8 ~ 5.2 | ||
| AG-25-4G | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 5.6 ~ 7.3 | ||
| AG-25S-4A | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 1.6 ~ 2.5 | ||
| AG-25S-4B | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 2 ~ 3.1 | ||
| AG-25S-4C | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 2.5 ~ 3.6 | ||
| AG-25S-4D | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 3 ~ 4.1 | ||
| AG-25S-4E | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 3.4 ~ 4.8 | ||
| AG-25S-4F | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 3.8 ~ 5.2 | ||
| AG-25S-4G | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 5.6 ~ 7.3 | ||
| AG-32-4A | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 2 ~ 3.1 | 25 pcs / 包 | |
| AG-32-4B | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 3 ~ 4.1 | ||
| AG-32-4C | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 3.8 ~ 5.2 | ||
| AG-32-4D | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 5.6 ~ 7.3 | ||
| AG-32-4E | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 7 ~ 9 | ||
| AG-40-4A | M40x1.5 | 40.0 | 18.40 | 10 ~ 12 | 10 pcs / 包 | 
PG螺紋 ※不附墊片
    
        
PF螺紋
    
        
NPT螺紋 ※不附墊片及螺帽
    
        
| 型 號 | 螺牙規格 | 鐵板孔徑 | 螺紋長度 | 適用電纜外徑 | 包 裝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-7-4A | PG7 | 12.5 | 7.90 | 1.3 ~ 2.3 | 50 pcs / 包 | |
| EG-7LS-4A | PG7 | 12.5 | 7.90 | 1.3 ~ 2.3 | ||
| EG-9-4A | PG9 | 15.2 | 7.90 | 1.3 ~ 2.3 | ||
| EG-9L-4A | PG9 | 15.2 | 14.70 | 1.3 ~ 2.3 | ||
| EG-11-4A | PG11 | 18.3 | 7.90 | 1.3 ~ 2.3 | ||
| EG-11-4B | PG11 | 18.3 | 7.90 | 1.4 ~ 2.4 | ||
| EG-11-4C | PG11 | 18.3 | 7.90 | 2.4 ~ 3.4 | ||
| EG-11L-4A | PG11 | 18.3 | 14.90 | 1.3 ~ 2.3 | ||
| EG-11L-4B | PG11 | 18.3 | 14.90 | 1.4 ~ 2.4 | ||
| EG-11L-4C | PG11 | 18.3 | 14.90 | 2.4 ~ 3.4 | ||
| EG-13-4A | PG13.5 | 20.4 | 7.90 | 3.2 ~ 4 | ||
| EG-13L-4A | PG13.5 | 20.4 | 14.90 | 3.2 ~ 4 | ||
| EG-16-4A | PG16 | 22.5 | 9.80 | 1.4 ~ 2.4 | ||
| EG-16-4B | PG16 | 22.5 | 9.80 | 1.6 ~ 2.5 | ||
| EG-16-4C | PG16 | 22.5 | 9.80 | 2.4 ~ 3.4 | ||
| EG-16-4D | PG16 | 22.5 | 9.80 | 2.5 ~ 3.6 | ||
| EG-16-4E | PG16 | 22.5 | 9.80 | 3 ~ 4.2 | ||
| EG-16-4F | PG16 | 22.5 | 9.80 | 3.4 ~ 4.8 | ||
| EG-21-4A | PG21 | 28.3 | 10.80 | 1.6 ~ 2.5 | ||
| EG-21-4B | PG21 | 28.3 | 10.80 | 2 ~ 3.1 | ||
| EG-21-4C | PG21 | 28.3 | 10.80 | 2.5 ~ 3.6 | ||
| EG-21-4D | PG21 | 28.3 | 10.80 | 3 ~ 4.1 | ||
| EG-21-4E | PG21 | 28.3 | 10.80 | 3.4 ~ 4.8 | ||
| EG-21-4F | PG21 | 28.3 | 10.80 | 3.8 ~ 5.2 | ||
| EG-21-4G | PG21 | 28.3 | 10.80 | 5.6 ~ 7.3 | ||
| EG-29-4A | PG29 | 37.0 | 10.80 | 2 ~ 3.1 | 25 pcs / 包 | |
| EG-29-4B | PG29 | 37.0 | 10.80 | 3 ~ 4.1 | ||
| EG-29-4C | PG29 | 37.0 | 10.80 | 3.8 ~ 5.2 | ||
| EG-29-4D | PG29 | 37.0 | 10.80 | 5.6 ~ 7.3 | ||
| EG-29-4E | PG29 | 37.0 | 10.80 | 7 ~ 9 | ||
| EG-36-4A | PG36 | 47.0 | 14.50 | 10 ~ 12 | 10 pcs / 包 | 
| 型 號 | 螺牙規格 | 鐵板孔徑 | 螺紋長度 | 適用電纜外徑 | 包 裝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGJ-14-4A | PF 1/4" | 14.0 | 1.30 | 1.3 ~ 2.3 | 50 pcs / 包 | |
| AGJ-17-4A | PF 3/8" | 17.0 | 1.30 | 1.3 ~ 2.3 | ||
| AGJ-17-4B | PF 3/8" | 17.0 | 1.40 | 1.4 ~ 2.4 | ||
| AGJ-17-4C | PF 3/8" | 17.0 | 2.40 | 2.4 ~ 3.4 | ||
| AGJ-21-4A | PF 1/2" | 21.0 | 1.40 | 1.4 ~ 2.4 | ||
| AGJ-21-4B | PF 1/2" | 21.0 | 1.60 | 1.6 ~ 2.5 | ||
| AGJ-21-4C | PF 1/2" | 21.0 | 2.40 | 2.4 ~ 3.4 | ||
| AGJ-21-4D | PF 1/2" | 21.0 | 2.50 | 2.5 ~ 3.6 | ||
| AGJ-21-4E | PF 1/2" | 21.0 | 3.00 | 3 ~ 4.2 | ||
| AGJ-21-4F | PF 1/2" | 21.0 | 3.40 | 3.4 ~ 4.8 | ||
| AGJ-27-4A | PF 3/4" | 27.0 | 1.60 | 1.6 ~ 2.5 | ||
| AGJ-27-4B | PF 3/4" | 27.0 | 2.00 | 2 ~ 3.1 | ||
| AGJ-27-4C | PF 3/4" | 27.0 | 2.50 | 2.5 ~ 3.6 | ||
| AGJ-27-4D | PF 3/4" | 27.0 | 3.00 | 3 ~ 4.1 | ||
| AGJ-27-4E | PF 3/4" | 27.0 | 3.40 | 3.4 ~ 4.8 | ||
| AGJ-27-4F | PF 3/4" | 27.0 | 3.80 | 2.8 ~ 5.2 | ||
| AGJ-27-4G | PF 3/4" | 27.0 | 5.60 | 5.6 ~ 7.3 | ||
| AGJ-34-4A | PF 1" | 34.0 | 2.00 | 2 ~ 3.1 | 25 pcs / | |
| AGJ-34-4B | PF 1" | 34.0 | 3.00 | 3 ~ 4.1 | ||
| AGJ-34-4C | PF 1" | 34.0 | 3.80 | 3.8 ~ 5.2 | ||
| AGJ-34-4D | PF 1" | 34.0 | 5.60 | 5.6 ~ 7.3 | ||
| AGJ-34-4E | PF 1" | 34.0 | 7.00 | 7 ~ 9 | 
| 型 號 | 螺牙規格 | 鐵板孔徑 | 螺紋長度 | 適用電纜外徑 | 包 裝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT-14-4A | 1/4"-18 NPT | 13.2 | 7.80 | 1.3 ~ 2.3 | 50 pcs / 包 | |
| NPT-38-4A | 1/4"-18 NPT | 16.7 | 14.60 | 1.3 ~ 2.3 | ||
| NPT-38-4B | 3/8"-18 NPT | 16.7 | 14.60 | 1.4 ~ 2.4 | ||
| NPT-38-4C | 3/8"-18 NPT | 16.7 | 14.60 | 2.4 ~ 3.4 | ||
| NPT-12-4A | 3/8"-18 NPT | 21.2 | 12.90 | 1.4 ~ 2.4 | ||
| NPT-12-4B | 1/2"-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 1.6 ~ 2.5 | ||
| NPT-12-4C | 1/2"-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 2.4 ~ 3.4 | ||
| NPT-12-4D | 1/2"-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 2.5 ~ 3.6 | ||
| NPT-12-4E | 1/2"-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 3 ~ 4.2 | ||
| NPT-12-4F | 1/2"-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 3.4 ~ 4.8 | ||
| NPT-34-4A | 1/2"-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 1.6 ~ 2.5 | ||
| NPT-34-4B | 3/4"-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 2 ~ 3.1 | ||
| NPT-34-4C | 3/4"-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 2.5 ~ 3.6 | ||
| NPT-34-4D | 3/4"-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 3 ~ 4.1 | ||
| NPT-34-4E | 3/4"-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 3.4 ~ 4.8 | ||
| NPT-34-4F | 3/4"-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 3.8 ~ 5.2 | ||
| NPT-34-4G | 3/4"-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 5.6 ~ 7.3 | ||
| NPT-1-4A | 3/4"-14 NPT | 33.2 | 14.90 | 2 ~ 3.1 | 25 pcs / 包 | |
| NPT-1-4B | 1"-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 3 ~ 4.1 | ||
| NPT-1-4C | 1"-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 3.8 ~ 5.2 | ||
| NPT-1-4D | 1"-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 5.6 ~ 7.3 | ||
| NPT-1-4E | 1"-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 7 ~ 9 | ||
| NPT-114-4A | 1 1/4"-11.5 NPT | 41.9 | 18.20 | 10 ~ 12 | 10 pcs / 包 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            