产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            多孔外迫式電纜固定頭(6孔):
1. 多出線孔的設計,能將多條電纜線結合在同一個固定頭上,搭配適用線徑之電纜線,可達到防塵防水之效果,更可大幅減少工時、降低成本。 
2. 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時、便利。 
3. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡捷。 
        
    
            详情介绍:
        
        
            多孔外迫式電纜固定頭(6孔)
    
        
公制螺紋
    
        
        
    | 材 質: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級 94V-2,絕緣佳,不易老化,夾緊圈為耐油橡膠材質。 | |
| 用 途: | 可廣泛應用於各種配電盤、機械控制箱、數位顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網路通訊、監視系統、視聽音響、LED照明設備、交通號誌、事務儀器等電器製品的電線電纜固定之用。 | |
| 使用方法: | 先將本體置於基板上,以螺帽固定之,再將電線套入夾緊圈,*後以迫緊頭將其迫緊固定,並達到防水、防塵之功能。 | |
| 特 點: | 1. | 多出線孔的設計,能將多條電纜線結合在同一個固定頭上,搭配適用線徑之電纜線,可達到防塵防水之效果,更可大幅減少工時、降低成本。 | 
| 2. | 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時、便利。 | |
| 3. | 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡捷。 | |
| ※ | 若分開訂購各零件時,請在型號後面加上各代號:螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例:訂購AG-16-6A螺帽,型號為AGL-16。 | |
| 型 號 | 螺牙規格 | 鐵板孔徑 | 螺紋長度 | 適用電纜外徑 | 包 裝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-16-6A | M16x1.5 | 16.0 | 15.50 | 1.4 ~ 2.1 | 50 pcs / 包 | |
| AG-16S-6A | M16x1.5 | 16.0 | 10.00 | 1.4 ~ 2.1 | ||
| AG-20-6A | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 1.3 ~ 2 | ||
| AG-20-6B | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 2 ~ 3 | ||
| AG-20S-6A | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 1.3 ~ 2 | ||
| AG-20S-6B | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 2 ~ 3 | ||
| AG-25-6A | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 1.3 ~ 2 | ||
| AG-25-6B | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 2 ~ 3 | ||
| AG-25-6C | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 2.6 ~ 3.6 | ||
| AG-25-6D | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 3.6 ~ 5.2 | ||
| AG-25S-6A | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 1.3 ~ 2 | ||
| AG-25S-6B | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 2 ~ 3 | ||
| AG-25S-6C | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 2.6 ~ 3.6 | ||
| AG-25S-6D | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 3.6 ~ 5.2 | ||
| AG-32-6A | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 2.6 ~ 3.6 | 25 pcs / 包 | |
| AG-32-6B | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 3.6 ~ 5.2 | 
PG螺紋 ※不附墊片
    
        
| 型 號 | 螺牙規格 | 鐵板孔徑 | 螺紋長度 | 適用電纜外徑 | 包 裝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-11-6A | PG11 | 18.3 | 7.90 | 1.4 ~ 2.1 | 50 pcs / 包 | |
| EG-11L-6A | PG11 | 18.3 | 14.90 | 1.4 ~ 2.1 | ||
| EG-16-6A | PG16 | 22.5 | 9.80 | 1.3 ~ 2 | ||
| EG-16-6B | PG16 | 22.5 | 9.80 | 2 ~ 3 | ||
| EG-21-6A | PG21 | 28.3 | 10.80 | 1.3 ~ 2 | ||
| EG-21-6B | PG21 | 28.3 | 10.80 | 2 ~ 3 | ||
| EG-21-6C | PG21 | 28.3 | 10.80 | 2.6 ~ 3.6 | ||
| EG-21-6D | PG21 | 28.3 | 10.80 | 3.6 ~ 5.2 | ||
| EG-29-6A | PG29 | 37.0 | 10.80 | 2.6 ~ 3.6 | 25 pcs / 包 | |
| EG-29-6B | PG29 | 37.0 | 10.80 | 3.6 ~ 5.2 | ||
| EG-29-6C | PG29 | 37.0 | 10.80 | 5.6 ~ 7 | 
 PF螺紋
    
        
NPT螺紋 ※不附墊片及螺帽
    
        
| 型 號 | 螺牙規格 | 鐵板孔徑 | 螺紋長度 | 適用電纜外徑 | 包 裝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGJ-17-6A | PF 3/8" | 17.0 | 7.90 | 1.4 ~ 2.1 | 50 pcs / 包 | |
| AGJ-21-6A | PF 1/2" | 21.0 | 12.90 | 1.3 ~ 2 | ||
| AGJ-21-6B | PF 1/2" | 21.0 | 12.90 | 2 ~ 3 | ||
| AGJ-27-6A | PF 3/4" | 27.0 | 14.70 | 1.3 ~ 2 | ||
| AGJ-27-6B | PF 3/4" | 27.0 | 14.70 | 2 ~ 3 | ||
| AGJ-27-6C | PF 3/4" | 27.0 | 14.70 | 2.6 ~ 3.6 | ||
| AGJ-27-6D | PF 3/4" | 27.0 | 14.70 | 3.6 ~ 5.2 | ||
| AGJ-34-6A | PF 1" | 34.0 | 10.80 | 2.6 ~ 3.6 | 25 pcs / 包 | |
| AGJ-34-6B | PF 1" | 34.0 | 10.80 | 3.6 ~ 5.2 | ||
| AGJ-34-6C | PF 1" | 34.0 | 10.80 | 5.6 ~ 7 | 
| 型 號 | 螺牙規格 | 鐵板孔徑 | 螺紋長度 | 適用電纜外徑 | 包 裝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT-38-6A | 3/8"-18 NPT | 16.7 | 14.60 | 1.4 ~ 2.1 | 50 pcs / 包 | |
| NPT-12-6A | 1/2"-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 1.3 ~ 2 | ||
| NPT-12-6B | 1/2"-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 2 ~ 3 | ||
| NPT-34-6A | 3/4"-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 1.3 ~ 2 | ||
| NPT-34-6B | 3/4"-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 2 ~ 3 | ||
| NPT-34-6C | 3/4"-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 2.6 ~ 3.6 | ||
| NPT-34-6D | 3/4"-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 3.6 ~ 5.2 | ||
| NPT-1-6A | 1"-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 2.6 ~ 3.6 | 25 pcs / 包 | |
| NPT-1-6B | 1"-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 3.6 ~ 5.2 | ||
| NPT-1-6C | 1"-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 5.6 ~ 7 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            