产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            托板螺母钻模
                                                          
        
    
            详情介绍:
        
        
            托板螺母钻模
    
        
        
    | 型号 |  | 尺寸 | 导杆尺寸 | 钻头尺寸 | 
| AT | #6 | 0.344 | 0.139 | #40 | 
| AT518H | #8 | 0.344 | 0.164 | #40 | 
| AT518J | #10 | 0.344 | 0.191 | #40 | 
| AT518K | 1/4 | 0.344 | 0.248 | #40 | 
| AT518RM | #10 | 0.344 | 0.1875 | #40 | 
| AT518RO | 1/4 | 0.500 | 0.248 | #40 | 
| AT518NAS-D-A5 | 5/16 | 0.359 | 0.312 | #30 | 
| AT518NAS-D-A6 | 3/8 | 0.414 | 0.372 | #30 | 
| AT518RP | 5/16 | 0.500 | 0.3105 | #30 | 
| AT518RG | 5/16 | 0.500 | 0.3145 | #30 | 
| AT518FH | 5/16 | 0.500 | 0.372 | #30 | 
| AT518RH | 3/8 | 0.500 | 0.373 | #30 | 
| AT518RJ | 7/16 | 0.500 | 0.435 | #30 | 
| AT518RB | #6 | 0.344 | 0.1425 | #40 | 
| AT518RL | #8 | 0.344 | 0.1645 | #40 | 
| AT518RC | #8 | 0.344 | 0.1675 | #40 | 
| AT518RD | #10 | 0.344 | 0.192 | #40 | 
| AT | #10 | 0.344 | 0.213 | #40 | 
| AT518RU | #8 | 0.344 | 0.2265 | #40 | 
| AT518RE | 1/4 | 0.344 | 0.2555 | #40 | 
| AT518LF | #8/#10 | 0.344 | 0.2810 | #40 | 
| AT518RW | 1/4 | 0.344 | 0.3105 | #40 | 
| AT518RF | 1/4 | 0.500 | 0.2555 | #40 | 
| AT518RX | 1/4 | 0.500 | 0.3105 | #40 | 
| AT518YF | 1/4 | 0.500 | 0.343 | #40 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            