产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            托板螺母钻模
                                                     
        
    
            详情介绍:
        
        
            托板螺母钻模
    
        
        
    | 型号 |  | 尺寸 | 导杆尺寸 | 钻头尺寸 | 
| AT518PA | #4 | 0.203 | 0.112 | #40 | 
| AT518PB | #6 | 0.218 | 0.139 | #40 | 
| AT518PC | #8 | 0.234 | 0.164 | #40 | 
| AT518PD | #10 | 0.250 | 0.191 | #40 | 
| AT518PE | 1/4 | 0.281 | 0.248 | #40 | 
| AT518JA | #4 | 0.203 | 0.140 | #40 | 
| AT518JB | #6 | 0.218 | 0.166 | #40 | 
| AT518JC | #8 | 0.234 | 0.193 | #40 | 
| AT518PF |  | 0.250 | 0.1875 | #40 | 
| AT518JD | #10 | 0.250 | 0.218 | #40 | 
| AT518JE | 1/4 | 0.281 | 0.281 | #40 | 
| AT518NAS-B-A02 | #2 | 0.125 | 0.086 | #51 | 
| AT518NAS-B-803 | #3 | 0.133 | 0.099 | #51 | 
| AT518NAS-B-804 | #4 | 0.148 | 0.112 | #51 | 
| AT518NAS-B-806 | #6 | 0.171 | 0.139 | #51 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            