产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            托板螺母钻模
                                                        
        
    
            详情介绍:
        
        
            托板螺母钻模
    
        
        
    | 型号 |  | “A”尺寸 | “B”尺寸 | 导杆尺寸 | 钻头尺寸 | 
| AT518HK |  | 0.687 | 1.375 | 0.656 | #30 | 
| AT518GC |  | 0.687 | 1.375 | 0.718 | #30 | 
| AT |  | 0.687 | 1.375 | 0.749 | #30 | 
| AT518P |  | 0.687 | 1.375 | 0.811 | #30 | 
| AT518HU |  | 0.687 | 1.375 | 0.938 | #30 | 
| AT518HY |  | 0.700 | 1.400 | 0.850 | #30 | 
| AT518HE |  | 0.3125 | 0.625 | 0.187 | #40 | 
| AT518HM |  | 0.3125 | 0.625 | 0.218 | #40 | 
| AT518KA |  | 0.344 | 0.688 | 0.1185 | #40 | 
| AT518KB |  | 0.344 | 0.688 | 0.1425 | #40 | 
| AT518KK | #8 | 0.344 | 0.688 | 0.1645 | #40 | 
| AT518KC | #8 | 0.344 | 0.688 | 0.1675 | #40 | 
| AT518KD | #10 | 0.344 | 0.688 | 0.192 | #40 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            