产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            气 钻:
进气口尺寸:1/4" NPT 推荐软管尺寸:1/4" ( 6 mm ) 标准工作气压:90 psig ( 6.2 bar )
        
    
            详情介绍:
        
        
            气 钻
    
        
        
    | 型号 | 钻头尺寸 | 空转速度/rpm | 重量 | 长度 | 边缘至中心 | *大耗气量 | 噪音 | 轴螺纹 | |||||
| in. | mm | lb | kg | in. | mm | in. | mm | cfm | l/s | dB(A) | |||
| 1马力(0.75 kw)-不可反转带钻夹头 | |||||||||||||
| SDR10P60NK3 | 3/8 | 10 | 6000 | 2.5 | 1.10 | 7.0 | 180 | 0.8 | 20 | 30 | 14 | 80 | 3/8"-24 | 
| SDR10S40NK3 | 3/8 | 10 | 4000 | 2.3 | 1.05 | 8.3 | 210 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 3/8"-24 | 
| SDR10P26NK3 | 3/8 | 10 | 2600 | 2.3 | 1.00 | 6.3 | 160 | 0.8 | 20 | 25 | 12 | 80 | 3/8"-24 | 
| SDR10P26NK4 | 1/2 | 13 | 2600 | 2.7 | 1.20 | 6.6 | 170 | 0.8 | 20 | 25 | 12 | 80 | 1/2"-20 | 
| SDR10P12NK3 | 3/8 | 10 | 1200 | 2.7 | 1.20 | 7.3 | 185 | 0.8 | 20 | 25 | 12 | 80 | 3/8"-24 | 
| SDR10P7NK4 | 1/2 | 13 | 700 | 3.1 | 1.40 | 7.8 | 200 | 0.8 | 20 | 25 | 12 | 80 | 1/2"-20 | 
| SDR10P4NK4 | 1/2 | 13 | 400 | 3.1 | 1.40 | 7.8 | 200 | 0.8 | 20 | 25 | 12 | 80 | 1/2"-20 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            