产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            气 钻:
进气口尺寸:1/4" NPT 推荐软管尺寸:1/4" ( 6 mm ) 标准工作气压:90 psig ( 6.2 bar )
        
    
            详情介绍:
        
        
            气 钻
    
        
        
    | 型号 | 钻头尺寸 | 空转速度/rpm | 重量 | 长度 | 边缘至中心 | *大耗气量 | 噪音 | 轴螺纹 | |||||
| in. | mm | lb | kg | in. | mm | in. | mm | cfm | l/s | dB(A) | |||
| 1马力(0.75 kw)-可反转型 | |||||||||||||
| SDR10P40R2 | 1/4 | 6 | 4000 | 2.4 | 1.10 | 7.1 | 180 | 0.8 | 20 | 30 | 14 | 80 | 3/8"-24 | 
| SDR10P40R3 | 3/8 | 10 | 4000 | 2.6 | 1.15 | 7.6 | 195 | 0.8 | 20 | 30 | 14 | 80 | 3/8"-24 | 
| SDR10P25R2 | 1/4 | 6 | 2500 | 2.4 | 1.10 | 7.1 | 180 | 0.8 | 20 | 30 | 14 | 80 | 3/8"-24 | 
| SDR10P25R3 | 3/8 | 10 | 2500 | 2.6 | 1.15 | 7.6 | 195 | 0.8 | 20 | 30 | 14 | 80 | 3/8"-24 | 
| SDR10P20R2 | 1/4 | 6 | 2000 | 2.4 | 1.10 | 7.1 | 180 | 0.8 | 20 | 30 | 14 | 80 | 3/8"-24 | 
| SDR10P20R3 | 3/8 | 10 | 2000 | 2.6 | 1.15 | 7.6 | 195 | 0.8 | 20 | 30 | 14 | 80 | 3/8"-24 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            