产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            直柄气钻:
进气口尺寸:1/4" NPT 推荐软管尺寸:1/4" ( 6 mm ) 标准工作气压:90 psig ( 6.2 bar )
        
    
            详情介绍:
        
        
            直柄气钻
    
        
        
    | 型号 | 钻头尺寸 | 空转速度/rpm | 重量 | 长度 | 边缘至中心 | *大耗气量 | 噪音 | 轴螺纹 | |||||
| in. | mm | lb | kg | in. | mm | in. | mm | cfm | l/s | dB(A) | |||
| 1 马力(0.75 kw)-不可反转型 | |||||||||||||
| SDR10S60N2 | 1/4 | 6 | 6000 | 2.3 | 1.05 | 8.3 | 211 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 3/8"-24 | 
| SDR10S60N3 | 3/8 | 10 | 6000 | 2.3 | 1.05 | 8.3 | 211 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 3/8"-24 | 
| SDR10S40N2 | 1/4 | 6 | 4000 | 2.3 | 1.05 | 8.3 | 211 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 3/8"-24 | 
| SDR10S40N3 | 3/8 | 10 | 4000 | 2.3 | 1.05 | 8.3 | 211 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 3/8"-24 | 
| SDR10S26N2 | 1/4 | 6 | 2600 | 2.3 | 1.05 | 8.3 | 211 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 3/8"-24 | 
| SDR10S26N3 | 3/8 | 10 | 2600 | 2.3 | 1.05 | 8.3 | 211 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 3/8"-24 | 
| SDR10S12N3 | 3/8 | 10 | 1200 | 2.8 | 1.25 | 9.3 | 236 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 3/8"-24 | 
| SDR10S7N3 | 3/8 | 10 | 700 | 2.8 | 1.25 | 9.3 | 236 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 3/8"-24 | 
| SDR10S4N3 | 3/8 | 10 | 400 | 2.8 | 1.25 | 9.3 | 236 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 3/8"-24 | 
| SDR10S4N4 | 1/2 | 13 | 400 | 2.8 | 1.25 | 9.3 | 236 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 1/2"-20 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            