产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            直柄气钻:
进气口尺寸:1/4" NPT 推荐软管尺寸:1/4" ( 6 mm ) 标准工作气压:90 psig ( 6.2 bar )
        
    
            详情介绍:
        
        
            直柄气钻
    
        
        
    | 型号 | 钻头尺寸 | 空转速度/rpm | 重量 | 长度 | 边缘至中心 | *大耗气量 | 噪音 | 轴螺纹 | |||||
| in. | mm | lb | kg | in. | mm | in. | mm | cfm | l/s | dB(A) | |||
| 1 马力(0.75 kw)-可反转型 | |||||||||||||
| SDR10S25R2 | 1/4 | 6 | 2500 | 2.2 | 1.00 | 9.3 | 235 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 3/8"-24 | 
| SDR10S25R3 | 3/8 | 10 | 2500 | 2.3 | 1.05 | 9.8 | 248 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 3/8"-24 | 
| SDR10S20R2 | 1/4 | 6 | 2000 | 2.2 | 1.00 | 9.3 | 235 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 3/8"-24 | 
| SDR10S20R3 | 3/8 | 10 | 2000 | 2.3 | 1.05 | 9.8 | 248 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 3/8"-24 | 
| SDR10S20R4 | 1/2 | 10 | 2000 | 2.8 | 1.25 | 10.3 | 260 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 1/2"-20 | 
| SDR10S12R3 | 3/8 | 10 | 1200 | 2.8 | 1.25 | 10.8 | 273 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 3/8"-24 | 
| SDR10S12R4 | 1/2 | 13 | 1200 | 3.2 | 1.45 | 11.3 | 285 | 0.8 | 19 | 30 | 14 | 78 | 1/2"-20 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            