产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            失速直柄气动起子:
进气口尺寸:1/4" NPT 推荐软管尺寸:1/4" ( 6 mm )(1SM系列);3/8" ( 10mm)(2S系列)  标准工作气压:90 psig ( 6.2 bar )
        
    
            详情介绍:
        
        
            失速直柄气动起子
    
        
        
    | 型号 | *大扭矩 | 空转速度 | 重量 | 长度 | 边缘至中心 | *大耗气量 | 噪音 | |||||||
| (软接头) | ||||||||||||||
| in.lb | Nm | rpm | lb | kg | in. | mm | in. | mm | cfm | l/s | dB(A) | |||
| 直柄-可反转,1/4" 快换驱动 | ||||||||||||||
| 1SM2407 | 24 | 2.7 | 2200 | 1.3 | 0.60 | 8.1 | 206 | 0.6 | 15 | 8 | 4 | 75 | ||
| 1SM2107 | 55 | 6.2 | 800 | 1.4 | 0.60 | 9.1 | 231 | 0.6 | 15 | 8 | 4 | 75 | ||
| 直柄-失速离合器 | ||||||||||||||
| SSD10S25S | 58 | 6.6 | 2500 | 1.9 | 0.85 | 8.4 | 215 | 0.8 | 20 | 30 | 14 | 80 | ||
| SSD10S20S | 80 | 9.0 | 2000 | 1.9 | 0.85 | 8.4 | 215 | 0.8 | 20 | 30 | 14 | 80 | ||
| SSD10S12S | 145 | 16.4 | 1200 | 2.2 | 1.00 | 9.5 | 240 | 0.8 | 20 | 30 | 14 | 80 | ||
| SSD10S7S | 220 | 24.9 | 700 | 2.2 | 1.00 | 9.5 | 240 | 0.8 | 20 | 30 | 14 | 80 | ||
| SSD10S5S | 325 | 36.7 | 500 | 2.2 | 1.00 | 9.5 | 240 | 0.8 | 20 | 30 | 14 | 80 | ||
| SSD10S3S | 400 | 45.2 | 300 | 2.2 | 1.00 | 9.5 | 240 | 0.8 | 20 | 30 | 14 | 80 | ||
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            