产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            直角气动起子
                                               
        
    
            详情介绍:
        
        
            直角气动起子
    
        
        
    | 型号 | *大扭矩 | 空转速度 | 重量 | 长度 | 边缘至中心 | *大耗气量 | 噪音 | ||||||
| (软接头) | |||||||||||||
| 1/ | in.lb | Nm | rpm | lb | kg | in. | mm | in. | mm | cfm | l/s | dB(A) | |
| 失速驱动 | |||||||||||||
| 1AM2201 | 35 | 4.0 | 1100 | 1.5 | 0.70 | 10.0 | 254 | 0.3 | 8 | 8 | 4 | 75 | |
| 1AM2101 | 50 | 5.7 | 800 | 1.5 | 0.70 | 10.0 | 254 | 0.3 | 8 | 8 | 4 | 75 | |
| 失速驱动 - 薄型头 | |||||||||||||
|  | 240 | 27.1 | 700 | 3.6 | 1.60 | 12.8 | 325 | 0.5 | 13 | 28 | 13 | 84 | |
|  | 310 | 35.0 | 400 | 3.6 | 1.60 | 12.8 | 325 | 0.5 | 13 | 28 | 13 | 84 | |
| 可调离合器 | |||||||||||||
| 1AM2205 | 35 | 4.0 | 1100 | 1.9 | 0.90 | 11.8 | 300 | 0.3 | 8 | 8 | 4 | 75 | |
| 1AM2105 | 50 | 5.7 | 800 | 1.9 | 0.90 | 11.8 | 300 | 0.3 | 8 | 8 | 4 | 75 | |
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            