产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            直角气动旋具
                                                   
        
    
            详情介绍:
        
        
            直角气动旋具
    
        
        
    | 型号 | 螺栓载荷 | *大扭矩 | 空转速度 | 重量 | 长度 | 边缘至中心 | *大耗气量 | 噪音 | |||||||
| (软接头) | |||||||||||||||
| in. | mm | in.lb | Nm | rpm | lb | kg | in. | mm | in. | mm | cfm | l/s | dB(A) | ||
| 失速离合器 | |||||||||||||||
| SNR | #10 | M4.5 | 58 | 6.6 | 2000 | 2.6 | 1.15 | 11.0 | 280 | 0.8 | 20 | 80 | 1/4 | 6 | |
| SNR | 1/4 | M6 | 80 | 9.0 | 1600 | 2.6 | 1.15 | 11.0 | 280 | 0.8 | 20 | 80 | 3/8 | 10 | |
| SNR | 5/16 | M8 | 145 | 16.4 | 1000 | 2.9 | 1.30 | 12.0 | 305 | 0.8 | 20 | 80 | 3/8 | 10 | |
| SNR | 3/8 | M10 | 220 | 24.9 | 600 | 2.9 | 1.30 | 12.0 | 305 | 0.8 | 20 | 80 | 3/8 | 10 | |
| SNR | 3/8 | M10 | 325 | 36.7 | 500 | 2.9 | 1.30 | 12.0 | 305 | 0.8 | 20 | 80 | 3/8 | 10 | |
| SNR | 3/8 | M10 | 400 | 45.2 | 300 | 2.9 | 1.30 | 12.0 | 305 | 0.8 | 20 | 80 | 3/8 | 10 | |
|  | 7/16 | M11 | 600 | 68 | 300 | 5.5 | 2.50 | 15.5 | 394 | 0.8 | 20 | 81 | 1/2 | 13 | |
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            