产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            离合器弹簧
                                                    
        
    
            详情介绍:
        
        
            离合器弹簧
    
        
        
    | 型号 | 颜色 | 扭矩范围 | |
| in.lb | Nm | ||
| SSD,SD | |||
| 41284 | 绿色 | <25 | <2.8 | 
| 21427 | 无 | >25 | >2.8 | 
| 1系列可调离合器 | |||
| 66048 | 银色 | 30-50 | 3.4-5.7 | 
| 66049 | 蓝色 | 15-35 | 1.7-4.0 | 
| 66050 | 绿色 | 2.0-20 | 0.22-2.3 | 
| 2系列扭矩控制离合器 | |||
| 65048 | 银色 | 60-280 | 6.8-32 | 
| 65049 | 蓝色 | 36-180 | 4.1-20 | 
| 65050 | 绿色 | 30-120 | 3.4-14 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            