产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            扭力放大器支架
                                               
        
    
            详情介绍:
        
        
            扭力放大器支架
    
        
        
    | 型号 | 方头尺寸 | A | B | C | D | E | F | |||||||
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | |
| TMEXT-07 | 3/4 | 19 | 9.38 | 238 | 6.89 | 175 | 8.27 | 210 | 2.76 | 70 | 1.89 | 48 | 3.94 | 100 | 
| TMEXT-07-8 | 3/4 | 19 | 10.36 | 263 | 7.87 | 200 | 9.26 | 235 | 2.76 | 70 | 1.89 | 48 | 3.94 | 100 | 
| TMEXT-07-10 | 3/4 | 19 | 12.33 | 313 | 9.84 | 250 | 11.23 | 285 | 2.76 | 70 | 1.89 | 48 | 3.94 | 100 | 
| TMEXT-07-13 | 3/4 | 19 | 15.48 | 393 | 13 | 330 | 14.83 | 365 | 2.76 | 70 | 1.89 | 48 | 3.94 | 100 | 
| TMEXT-10 | 1 | 25 | 9.5 | 241 | 6.89 | 175 | 8.35 | 212 | 3.07 | 78 | 2.05 | 52 | 4.33 | 110 | 
| TMEXT-10-8 | 1 | 25 | 10.48 | 266 | 7.87 | 200 | 13.28 | 237 | 3.07 | 78 | 2.05 | 52 | 4.33 | 110 | 
| TMEXT-10-10 | 1 | 25 | 12.45 | 316 | 9.84 | 250 | 11.31 | 87 | 3.07 | 78 | 2.05 | 52 | 4.33 | 110 | 
| TMEXT-10-13 | 1 | 25 | 15.6 | 396 | 13 | 330 | 14.46 | 367 | 3.07 | 78 | 2.05 | 52 | 4.33 | 110 | 
| TMEXT-25 | 1 | 25 | 10.05 | 255 | 6.9 | 175 | 8.51 | 216 | 3.55 | 90 | 2.36 | 60 | 5.32 | 135 | 
| TMEXT-25-8 | 1 | 25 | 11.03 | 280 | 7.88 | 200 | 9.5 | 241 | 3.55 | 90 | 2.36 | 60 | 5.32 | 135 | 
| TMEXT-25-10 | 1 | 25 | 13 | 330 | 9.85 | 250 | 11.47 | 291 | 3.55 | 90 | 2.36 | 60 | 5.32 | 135 | 
| TMEXT-25-13 | 1 | 25 | 16.15 | 410 | 13 | 330 | 14.62 | 371 | 3.55 | 90 | 2.36 | 60 | 5.32 | 135 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            