产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            偏心打磨机:
进气口尺寸:1/4" NPT 推荐软管尺寸:3/8" ( 10 mm )  标准工作气压:90 psig ( 6.2 bar )
        
    
            详情介绍:
        
        
            偏心打磨机
    
        
        
    | 型号 | 空转速度 | 衬垫尺寸 | 打磨盘直径 | 重量 | 高度 | 空转耗气量 | 噪音 | ||||||
| PSA衬垫 | rpm | in. | mm | in. | mm | lb | kg | in. | mm | cfm | l/s | dB(A) | |
| 0.25 hp(0.19kw)-5/16-24螺纹杆,非真空 | |||||||||||||
| RO2512-30FNP | 12,000 | 3 | 75 | 3/32 | 3 | 1.5 | 0.7 | 3.3 | 83 | 13 | 6 | 81 | |
| RO2512-30SNP | 12,000 | 3 | 75 | 3/16 | 5 | 1.5 | 0.7 | 3.3 | 83 | 13 | 6 | 81 | |
| RO2512-35FNP | 12,000 | 3.5 | 90 | 3/32 | 3 | 1.5 | 0.7 | 3.3 | 83 | 13 | 6 | 81 | |
| RO2512-35SNP | 12,000 | 3.5 | 90 | 3/16 | 5 | 1.5 | 0.7 | 3.3 | 83 | 13 | 6 | 81 | |
| RO2512-50FNP | 12,000 | 5 | 125 | 3/32 | 3 | 1.5 | 0.7 | 3.3 | 83 | 13 | 6 | 81 | |
| RO2512-50SNP | 12,000 | 5 | 125 | 3/16 | 5 | 1.5 | 0.7 | 3.3 | 83 | 13 | 6 | 81 | |
| RO2512-50CNP | 12,000 | 5 | 125 | 3/8 | 10 | 1.5 | 0.7 | 3.3 | 83 | 13 | 6 | 81 | |
| RO2512-60FNP | 12,000 | 6 | 150 | 3/32 | 3 | 1.5 | 0.7 | 3.3 | 83 | 13 | 6 | 81 | |
| RO2512-60SNP | 12,000 | 6 | 150 | 3/16 | 5 | 1.5 | 0.7 | 3.3 | 83 | 13 | 6 | 81 | |
| RO2512-60CNP | 12,000 | 6 | 150 | 3/8 | 10 | 1.5 | 0.7 | 3.3 | 83 | 13 | 6 | 81 | |
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            