产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            气动铣
                                                      
        
    
            详情介绍:
        
        
            1 HP (0.75 kw) 气动铣
    
        
        
    | 型号 | 夹头尺寸 | 空转速度 | 重量 | 高度 | *大耗气量 | 噪音 | |||
| rpm | lb | kg | in. | mm | cfm | l/s | dB(A) | ||
| 3" 底座型 | |||||||||
| SRT10S25B | 1/4 | 25,000 | 2.1 | 0.95 | 9.0 | 230 | 30 | 14 | 78 | 
| SRT10S | 1/4 | 25,000 | 2.1 | 0.95 | 9.0 | 230 | 30 | 14 | 78 | 
| SRT10S18B | 1/4 | 18,000 | 2.1 | 0.95 | 9.0 | 230 | 30 | 14 | 78 | 
| SRT10S | 1/4 | 18,000 | 2.1 | 0.95 | 9.0 | 230 | 30 | 14 | 78 | 
| SRT10S25BB | 1/4 | 25,000 | 2.6 | 1.15 | 8.3 | 210 | 30 | 14 | 78 | 
| SRT10S18BB | 1/4 | 18,000 | 2.6 | 1.15 | 8.3 | 210 | 30 | 14 | 78 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            