产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            气动铣
                                                  
        
    
            详情介绍:
        
        
            1.5 HP (1.12 kw) 气动铣
    
        
        
    | 型号 | 夹头尺寸 | 空转速度 | 重量 | 高度 | 底座直径 | *大耗气量 | 噪音 | |||||
| rpm | lb | kg | in. | mm | in. | mm | cfm | l/s | dB(A) | |||
| 手指阀 | ||||||||||||
|  | 1/2" | 20,000 | 6.0 | 2.7 | 9.8 | 248 | 4.0 | 102 | 38 | 18 | 85 | |
| 旋转阀 | ||||||||||||
|  | 1/4" | 20,000 | 4.5 | 2.0 | 7.6 | 193 | 4.0 | 102 | 38 | 18 | 85 | |
| 1980 | 3/8" | 20,000 | 4.5 | 2.0 | 7.6 | 193 | 4.0 | 102 | 38 | 18 | 85 | |
| RT1981 | 1/2" | 20,000 | 4.5 | 2.0 | 7.6 | 193 | 4.0 | 102 | 38 | 18 | 85 | |
|  | 1/4" | 20,000 | 7.5 | 3.4 | 8.3 | 211 | 6.0 | 152 | 38 | 18 | 85 | |
| RT1982 | 3/8" | 20,000 | 7.5 | 3.4 | 8.3 | 211 | 6.0 | 152 | 38 | 18 | 85 | |
| RT1983 | 1/2" | 20,000 | 4.8 | 2.2 | 8.3 | 211 | 6.0 | 152 | 38 | 18 | 85 | |
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            