产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            气动攻丝机
                                                
        
    
            详情介绍:
        
        
            气动攻丝机
    
        
        
    | 型号 | 夹头尺寸 | *大扭矩(软接头) | 空转速度 | 重量 | 长度 | 耗气量 | 噪音 | ||||||
| in. | mm | in.lb | Nm | rpm | lb | kg | in. | mm | cfm | l/s | dB(A | ||
| 1 hp (0.75 kw)-手柄,扳机开关 | |||||||||||||
| STP10P | #10-5/16 | 5-8 | 400 | 45 | 300 | 2.9 | 1.3 | 7.3 | 185 | 30 | 14 | 80 | |
| STP10P | 1/4-1/2 | 6-13 | 400 | 45 | 300 | 2.9 | 1.3 | 7.3 | 185 | 30 | 14 | 80 | |
| 1 hp (0.75 kw)-直柄,B12攻丝轴 | |||||||||||||
| STP10S12B12 |  |  | 145 | 16 | 1200 | 2.5 | 1.2 | 9.5 | 240 | 30 | 14 | 78 | |
| STP10S7B12 |  |  | 220 | 25 | 700 | 2.5 | 1.2 | 9.5 | 240 | 30 | 14 | 78 | |
| STP10S5B12 |  |  | 325 | 37 | 500 | 2.5 | 1.2 | 9.5 | 240 | 30 | 14 | 78 | |
| STP10S3B12 |  |  | 400 | 45 | 300 | 2.5 | 1.2 | 9.5 | 240 | 30 | 14 | 78 | |
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            