产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            气动拉铆枪
                                              
        
    
            详情介绍:
        
        
            气动拉铆枪
    
        
        
    | 型号 | 空转速度 | *大扭矩 | 重量 | “A”长度 | 边缘至中心 | *大耗气量 | 噪音 | |||||
| rpm | in.lb | Nm | lb | kg | in. | mm | in. | mm | scfm | l/s | dB(A) | |
| SCN3R | 300 | 400 | 45.2 | 3.2 | 1.5 | 11.0 | 279 | 0.9 | 20 | 30 | 14 | 80 | 
| SCN5R | 500 | 325 | 36.7 | 3.2 | 1.5 | 11.0 | 279 | 0.9 | 20 | 30 | 14 | 80 | 
| SCN7R | 700 | 220 | 24.8 | 3.2 | 1.5 | 11.0 | 279 | 0.9 | 20 | 30 | 14 | 80 | 
| SCN12R | 1200 | 145 | 16.4 | 3.2 | 1.5 | 11.0 | 279 | 0.9 | 20 | 30 | 14 | 80 | 
| SCN20R | 2000 | 80 | 9.0 | 2.8 | 1.3 | 10.0 | 254 | 0.9 | 20 | 30 | 14 | 80 | 
| SCN25R | 2500 | 60 | 6.5 | 2.8 | 1.3 | 10.0 | 254 | 0.9 | 20 | 30 | 14 | 80 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            