产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            气动铆钉铣
                                                  
        
    
            详情介绍:
        
        
            气动铆钉铣
    
        
        
    | 型号 | 切割直径 | 空转速度 | 重量 | 长度 | 边缘至中心 | *大耗气量 | 噪音 | |||||
| in. | mm | rpm | lb | kg | in. | mm | in. | mm | cfm | l/s | dB(A) | |
| 1 hp (0.75 kw)- 1/4" - 28内螺纹 | ||||||||||||
| SRS10P21-5 | 5/16 | 8 | 21,000 | 2.7 | 1.2 | 8.0 | 205 | 0.9 | 23 | 25 | 12 | 80 | 
| SRS10P21-6 | 3/ 8 | 10 | 21,000 | 2.7 | 1.2 | 8.0 | 205 | 0.9 | 23 | 25 | 12 | 80 | 
| SRS10P21-7 | 7/16 | 11 | 21,000 | 2.7 | 1.2 | 8.0 | 205 | 0.9 | 23 | 25 | 12 | 80 | 
| SRS10P21-8 | 1/ 2 | 13 | 21,000 | 2.7 | 1.2 | 8.0 | 205 | 0.9 | 23 | 25 | 12 | 80 | 
| SRS10P21-9 | 9/16 | 14 | 21,000 | 2.7 | 1.2 | 8.0 | 205 | 0.9 | 23 | 25 | 12 | 80 | 
| SRS10P21-10 | 5/ 8 | 16 | 21,000 | 2.7 | 1.2 | 8.0 | 205 | 0.9 | 23 | 25 | 12 | 80 | 
| 1 hp (0.75 kw)-直柄,1/4" - 28内螺纹 | ||||||||||||
| SRS10S21-8 | 1/ 2 | 13 | 21,000 | 2.5 | 1.1 | 10.0 | 255 | 0.9 | 23 | 30 | 14 | 78 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            