产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            压铆器
                                                         
        
    
            详情介绍:
        
        
            压铆器
    
        
    
        
        
    | 型号 | 铆钉杆直径 | 铆钉头直径 | 标准”C”型轭直径 | 闭合高度 | ||||||||
| 钢 | 铝 | 进深 | 间隙 | |||||||||
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | |
| CR-1                      单缸 | ||||||||||||
| SZEA3000 | 无 | 无 | 3/32 | 2 | 1/8 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| SZEA3015 | 3/16 | 5 | 3/32 | 2 | 1/8 | 3 | 1-1/2 | 38 | 1-1/4 | 32 | 11/16 | 78 | 
| CR-2 | ||||||||||||
| SZEA30152 | 1/4 | 6 | 3/32 | 2 | 1/8 | 3 | 1-1/2 | 38 | 1-1/4 | 32 | 11/16 | 78 | 
| 型号 | *大高度 | 90psi时的*大压力 | *大压力时的冲程 | 净重(带轭) | 全长 | |||||||
| in. | mm | lb | kN | in. | mm | lb | kg | in. | mm | |||
| CR-1                     单缸 | ||||||||||||
| SZEA3000 | 9/16 | 14 | 3000 | 13.4 | ƒ-1/16 | 2 | 3-1/2 | 1.6 | 8-1/2 | 216 | ||
| SZEA3015 | 9/16 | 14 | 3000 | 13.4 | ƒ-1/16 | 2 | 4-1/2 | 2.0 | 10-1/4 | 262 | ||
| CR-2 | ||||||||||||
| SZEA30152 | 9/16 | 14 | 3000 | 13.4 | ƒ-1/16 | 2 | 4-1/2 | 2.0 | 10-1/4 | 262 | ||
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            