产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            带油壶过滤器的软管
                                                 
        
    
            详情介绍:
        
        
            带油壶过滤器的软管
    
        
    | 型号 | 规格 | 软管内径 | 螺纹 | *大工作压力 | 推荐油重 | 过滤率 | |||
| Fl.Oz. | ml | in. | mm | psi | bar | Micron | |||
| 1641FHW | 1.4 | 41 | 1/2 | 13 | 7/8" -24 | 300 | 20.6 | 10 Wt. | 40 | 
| 1641FHW-1/2 | 1.4 | 41 | 1/2 | 13 | 1/2" NPT | 300 | 20.6 | 10 Wt. | 40 | 
| 1642FHW-1/2 | 3.7 | 110 | 1/2 | 13 | 1/2" NPT | 260 | 17.9 | 10 Wt. | 40 | 
| 1642FHW-3/4 | 3.7 | 110 | 3/4 | 19 | 3/4" NPT | 260 | 17.9 | 10 Wt. | 40 | 
*软管长度: 6' (
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            