产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            RFTL/RFTLA次高架型:可提升7.5米,在1480mm通道内三向装载货物.
                                        
        
    
            详情介绍:
        
        
            RFTL/RFTLA次高架型特点:
    
        
        
    *可在1480mm的通道内实现装卸,*大限度利用空间
*三个方位装载功能代替车体转向。
**高提升高度可达7.5米。
*采用SHVC-AC智能交流控制与电动叉齿,操作灵活稳定可靠。
*可实现全自动堆垛,高效,**。
规格:
| 型号 | 次高架叉车标准型 | A系列,高提升,大轴距 | |||||
| 技术参数 | RFTL10 | RFTL12 | RFTL15 | RFTLA10 | RFTLA12 | RFTLA15 | |
| 额定负载(kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| 提升高度(m) | 3~6.5 | 3~6.5 | 3~6.5 | 3~7.5 | 3~7.5 | 3~7.5 | |
| 载荷重心(mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 货叉尺寸(mm) | *低高度 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 宽度 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 长度 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| 车体尺寸(mm) | 高度 | 2295~4045 | 2295~4045 | 2545~4295 | 2295~4545 | 2295~4545 | 2545~4795 | 
| 宽度 | 1450 | 1550 | 1550 | 1450 | 1550 | 1550 | |
| 长度 | 2725 | 2745 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | |
| 转弯半径 | 1760 | 1760 | 1910 | 1880 | 1880 | 1880 | |
| 型号 | 次高架叉车-T系列液压叉齿 | ||||||
| 技术参数 | RFTLL5T | RFTL7T | RFTL10T | RFTL12T | RFTL15T |  | |
| 额定负载(kg) | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |  | |
| 提升高度(m) | 3~5 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 |  | |
| 载荷重心(mm) | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |  | |
| 货叉尺寸(mm) | *低高度 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 
| 宽度 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |  | |
| 长度 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |  | |
| 车体尺寸(mm) | 高度 | 2195~3195 | 2195~3695 | 2195~3695 | 2195~3695 | 2195~3695 |  | 
| 宽度 | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 | 1650 |  | |
| 长度 | 2410 | 2560 | 2725 | 2754 | 2895 |  | |
| 转弯半径 | 1440 | 1585 | 1760 | 1760 | 1910 |  | |
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            