产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            AC-TYPE 全自動手按式系列
                                             
        
    
            详情介绍:
        
        
            AC-TYPE 全自動手按式系列                                             
    
        
        
    | 外部尺寸: | 
|  | 
| 扭力标识: | 
|  | 
扭力规格:
    
        
| 机型 | SK-8230L | SK-8240L | SK-8250L | SK-8230LF | SK-8240LF | |
| 输入电压 | AC220~240V 50/60Hz | |||||
| 扭力 | (kgf.cm) | 5~22 | 10~30 | 15~45 | 5~17 | 10~30 | 
| (Lbf.in) | 4.4-19.36 | 8.8-26.4 | 13.2-39.6 | 4.4-14.96 | 8.8-26.4 | |
| (N.m) | 0.49-2.16 | 0.98-2.94 | 1.47-4.41 | 0.5-1.76 | 0.98-2.94 | |
| 扭力精度(%) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
| 扭力调整 | 无段式 | 无段式 | 无段式 | 无段式 | 无段式 | |
| 空转速(r.p.m) | 1000 | 700 | 500 | 1900 | 1000 | |
| 无负荷电流(A) | 0.3A | 0.3A | 0.3A | 0.3A | 0.3A | |
| 适用螺丝 直径 (mm) | 机械牙 | 2.6~4.0 | 3.0~5.0 | 4.0~6.0 | 2.3~4.0 | 3.0~5.0 | 
| 自攻牙 | 2.0~3.5 | 3.0~4.0 | 3.0~5.0 | 2.3~3.5 | 3.0~4.0 | |
| 重量 (g) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 长度 (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| ESD (Anti-Static) | - | - | - | - | - | |
| UL (CUL) | - | - | - | - | - | |
| CE | V | V | V | V | V | |
| RoHS | V | V | V | V | V | |
| 适用扭力固定环 | KC-1 | KC-1 | KC-1 | KC-1 | KC-1 | |
| 适用起子架 | KH-3 | KH-3 | KH-3 | KH-3 | KH-3 | |
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            