产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            TOYOFOODS
符合日本食品卫生法 (2006年厚生劳动省告示第201号)的标准。易操作,放心用于食品用途。适用于各种食品/饮料水等传输用胶管。
        
    
            详情介绍:
        
        
            TOYOFOODS规格
    
        
    
        
    
        
材质:SUS316L( 螺纹接头 )、SUS304( 接头外罩 )

    
        
    
        
材质:SUS304( 螺纹接头、接头外罩 )
◎HA05型管用平行内螺纹接头为外锥螺纹,与TOYOSILICONE密封接头( H04型用平行内螺纹接头 )有所不同。

    
        
材质:SUS304
◎订货时,需指明配置部位的接头种类、胶管组配长度。
◎我们不销售接头单品。
 
 
*胶管总成的长度容许误差
(参照JIS.B.8360)
    
        
        
    | 型号 | 内径×外径 | 工作压力 (23℃) | 工作温度范围 | 毛重 | 长度 | *小弯曲半径 | 包装 | 颜色 | 
| mm | MPa | ℃ | kg / 卷 | m | mm | |||
| TFB-6 | 6×11 | 0~1.0 | -5~70 | 9 | 100 | 30 | 绕线轴样式 | 透明带绿线 | 
| TFB-8 | 8×13.5 | 0~1.0 | 13 | 100 | 40 | |||
| TFB-9 | 9×15 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 | |||
| TFB-10 | 10×16 | 0~1.0 | 16 | 100 | 50 | |||
| TFB-12 | 12×18 | 0~0.8 | 19 | 100 | 65 | |||
| TFB-15 | 15×22 | 0~0.8 | 27 | 100 | 95 | |||
| TFB-19 | 19×26 | 0~0.6 | 16 | 50 | 120 | |||
| TFB-25 | 25×33 | 0~0.6 | 25 | 50 | 165 | |||
| TFB-32 | 32×41 | 0~0.4 | 35 | 50 | 200 | 薄膜包装 | ||
| TFB-38 | 38×48 | 0~0.4 | 45 | 50 | 300 | |||
| TFB-50 | 50×62 | 0~0.3 | 54 | 40 | 440 | 
| *TOYOFOODS密封接头规格 | 
| *我们不销售接头单品。 | 
| 接头种类 | 型号 | 胶管型号 | 规格 | 尺寸( mm ) | |||||||||
| A | B | C | E | F | G | H | HEX | ||||||
| 小 | 大 | ||||||||||||
| 食 品 规 格 | HF型 金属箍接头  | HF-25 | TFB-25 | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 20.0 |  |  | 36.0 | ||
| HF-38 | TFB-38  | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 20.0 |  |  | 53.0 | ||||
| HF-50 | TFB-50 | 2S | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 20.0 |  |  | 55.0 | ||||

| *一般工业管道用的螺纹密封接头 | |
| *与胶管配套时的性能以胶管规格为准。 | |
|  | 注意 因螺纹部位有台阶,故不适合用于食品管道配件。 *可能会发生食品卫生方面的问题。 | 
| 接头种类 | 型号 | 胶管型号 | 规格 | 尺寸( mm ) | |||||||||
| C | E | H | I | HEX | |||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 一 般 工 业 管 道 用 规 格 | HA01型 管用锥形外螺纹接头  | HA01-6 | TFB-6 | R1/4 | 3.5 | 26.0 | 25.0 | 13.0 | 14.0 | ||||
| HA01-9 | TFB-9 | R3/8 | 7.5 | 27.0 | 27.0 | 15.0 | 17.0 | ||||||
| HA01-12 | TFB-12 | R1/2 | 10.0 | 30.0 | 29.0 | 18.0 | 22.0 | ||||||
| HA01-19 | TFB-19 | R3/4 | 16.0 | 35.0 | 38.0 | 20.0 | 27.0 | ||||||
| HA05型 管用平行内螺纹接头  | HA05-6 | TFB-6 | G1/4 | 20.0 | 25.0 | 17.0 | |||||||
| HA05-9 | TFB-9 | G3/8 | 23.0 | 27.0 | 19.0 | ||||||||
| HA05-12 | TFB-12 | G1/2 | 26.0 | 29.0 | 24.0 | ||||||||
| HA05-19 | TFB-19 | G3/4 | 29.0 | 38.0 | 30.0 | ||||||||
| HA05型 + TA09 管用平行内螺纹接头 + HAO5型 接合器  | HA05-6 +TA09 | TFB-6 | R1/4 | 4.0 | 46.5 | 25.0 | 13.0 | 17.0 | 19.0 | ||||
| HA05-9 +TA09 | TFB-9 | R3/8 | 7.0 | 52.0 | 27.0 | 15.0 | 19.0 | 22.0 | |||||
| HA05-12 +TA09 | TFB-12 | R1/2 | 10.0 | 62.5 | 29.0 | 18.0 | 24.0 | 27.0 | |||||
| HA05-12 +TA09 | TFB-19 | R3/4 | 16.0 | 70.5 | 38.0 | 20.0 | 30.0 | 32.0 | |||||
◎HA05型管用平行内螺纹接头为外锥螺纹,与TOYOSILICONE密封接头( H04型用平行内螺纹接头 )有所不同。

| 接头种类 | 型号 | 胶管型号 | 规格 | 尺寸( mm ) | |||||||||
| C | E | H | I | HEX | |||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 维 修 备 件 | HAO5型 接合器  | TA09-R1/4 | TFB-6 | R1/4 | 34.0 | 13.0 | 19.0 | ||||||
| TA09-R3/8 | TFB-9 | R3/8 | 38.0 | 15.0 | 22.0 | ||||||||
| TA09-R1/2 | TFB-12 | R1/2 | 47.0 | 18.0 | 27.0 | ||||||||
| TA09-R3/4 | TFB-19 | R3/4 | 54.0 | 20.0 | 32.0 | ||||||||
◎订货时,需指明配置部位的接头种类、胶管组配长度。
◎我们不销售接头单品。
 
 *胶管总成的长度容许误差
(参照JIS.B.8360)
| 总成长度=mm | 容许误差=mm | 
| 小于500 | +10 0 | 
| 大于500(含500)小于1000 | +15 0 | 
| 大于1000(含1000)小于2000 | +20 0 | 
| 大于2000(含2000)小于5000 | +1.0% 0 | 
| 大于5000(含5000) | +2.0% 0 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            